Night People Group Oy
Perustiedot
Toiminimi | Night People Group Oy |
Muut nimet | Club Capital Raideri Screen Club & Lounge NPG Member |
Entiset nimet | Vireta Oy |
Y-tunnus | 2397062-4 |
Y-tunnus annettu | 2011-03-14 |
Alv-numero (EU VAT number) | FI23970624 |
Yritysmuoto | Osakeyhtiö |
Kotipaikka | Helsinki |
Toimiala | Ravintolat |
Kieli | Suomi |
Käyntiosoite | Iso Puistotie 1 00140 HELSINKI |
Postiosoite | c/o Night People Group Oy Iso Puistotie 1 00140 HELSINKI |
Puhelin | 020 775 9300 / +358 20 7759300 |
Matkapuhelin | |
Faksi | |
Kotisivu |
Rekisteröintien tila
rekisteri | tila | alkupvm | loppupvm |
---|---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2011‑03‑24 | |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2011‑05‑20 | |
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2011‑04‑15 | |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2011‑06‑01 | |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2011‑03‑24 |
Kartta
Verkkotunnukset
Yrityksen käyttöön rekisteröidyt suomalaiset verkkotunnukset (fi-domainit). Verkkotunnuksen rekisteritiedot avautuvat verkkotunnusta klikkaamalla.
Verkkotunnus | apolloliveclub.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2007-08-17 22:12:15 |
Voimassaolo päättyy | 2019-08-17 22:12:15 |
Käyttäjä | Night People Group Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2397062-4 |
Osoite | Night People Group Oy Iso puistotie 1 00140 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 020 775 9300 / +358 20 7759300 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | bakkari.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2009-08-28 06:40:42 |
Voimassaolo päättyy | 2019-08-28 06:40:42 |
Käyttäjä | Night People Group Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2397062-4 |
Osoite | Night People Group Oy Iso puistotie 1 00140 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 020 775 9300 / +358 20 7759300 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | bilekorttelikullervo.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2017-08-31T11:15:09.267 |
Voimassaolo päättyy | 2019-08-31T11:15:09.267 |
Käyttäjä | Night People Group Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2397062-4 |
Osoite | Night People Group Oy 2397062-4 80200 Kollektor Suomi |
Puhelinnumero | 020 775 9835 / +358 20 7759835 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | bilelinno.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2016-09-26T16:32:41.42 |
Voimassaolo päättyy | 2019-09-26T16:32:41.42 |
Käyttäjä | Night People Group Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2397062-4 |
Osoite | Night People Group Oy Iso Puistotie 1 00140 HELSINKI Suomi |
Puhelinnumero | 020 775 9835 / +358 20 7759835 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | bilepaketit.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2018-02-22T10:52:03.867 |
Voimassaolo päättyy | 2020-02-22T10:52:03.867 |
Käyttäjä | Night People Group Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2397062-4 |
Osoite | Night People Group Oy 2397062-4 80200 Kollektor Suomi |
Puhelinnumero | 020 775 9835 / +358 20 7759835 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | bäkkäri.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2009-06-12 12:58:52 |
Voimassaolo päättyy | 2019-06-12 12:58:52 |
Käyttäjä | Night People Group Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2397062-4 |
Osoite | Night People Group Oy Iso puistotie 1 00140 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 020 775 9300 / +358 20 7759300 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | clubcapital.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2012-05-31 15:22:37 |
Voimassaolo päättyy | 2019-05-31 15:22:36 |
Käyttäjä | Night People Group Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2397062-4 |
Osoite | Night People Group Oy Iso puistotie 1 00140 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 020 775 9300 / +358 20 7759300 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | clubrakuuna.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2017-04-20T15:15:23.363 |
Voimassaolo päättyy | 2019-04-20T15:15:23.363 |
Käyttäjä | Night People Group Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2397062-4 |
Osoite | Night People Group Oy 2397062-4 80200 Kollektor Suomi |
Puhelinnumero | 020 775 9835 / +358 20 7759835 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | eerikinkatu11.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2016-05-02 16:37:15 |
Voimassaolo päättyy | 2019-05-02 16:37:00 |
Käyttäjä | Night People Group Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2397062-4 |
Osoite | Night People Group Oy PL 6916 00063 Laskunet Suomi |
Puhelinnumero | 020 775 9835 / +358 20 7759835 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | eventm2.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2014-01-17 06:40:21 |
Voimassaolo päättyy | 2020-01-17 06:40:18 |
Käyttäjä | Night People Group Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2397062-4 |
Osoite | Night People Group Oy PL 6916 00063 Laskunet Suomi |
Puhelinnumero | 020 775 9300 / +358 20 7759300 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | helmibarpizza.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2018-06-05T12:06:31.593 |
Voimassaolo päättyy | 2019-06-05T12:06:31.593 |
Käyttäjä | Night People Group Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2397062-4 |
Osoite | Night People Group Oy 2397062-4 80200 Kollektor Suomi |
Puhelinnumero | 020 775 9835 / +358 20 7759835 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | helmipizza.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2018-06-05T11:59:48.563 |
Voimassaolo päättyy | 2019-06-05T11:59:48.563 |
Käyttäjä | Night People Group Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2397062-4 |
Osoite | Night People Group Oy 2397062-4 80200 Kollektor Suomi |
Puhelinnumero | 020 775 9835 / +358 20 7759835 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | helsinginkaivohuone.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2009-06-02 00:00:00 |
Voimassaolo päättyy | 2019-06-02 19:56:59 |
Käyttäjä | Night People Group Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2397062-4 |
Osoite | Night People Group Oy Iso puistotie 1 00140 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 020 775 9300 / +358 20 7759300 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | karaokelounge.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2019-01-23T08:20:15.76 |
Voimassaolo päättyy | 2020-01-23T08:20:15.76 |
Käyttäjä | Night People Group Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2397062-4 |
Osoite | Night People Group Oy 2397062-4 80200 Kollektor Suomi |
Puhelinnumero | 020 775 9835 / +358 20 7759835 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | kolmiobileet.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2013-02-06 12:32:28 |
Voimassaolo päättyy | 2020-02-06 12:32:26 |
Käyttäjä | Night People Group Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2397062-4 |
Osoite | Night People Group Oy Iso puistotie 1 00140 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 020 775 9300 / +358 20 7759300 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | korhonen53.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2018-10-02T12:15:44.25 |
Voimassaolo päättyy | 2019-10-02T12:15:44.25 |
Käyttäjä | Night People Group Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2397062-4 |
Osoite | Night People Group Oy 2397062-4 80200 Kollektor Suomi |
Puhelinnumero | 020 775 9835 / +358 20 7759835 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | korhonenfreda.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2018-09-21T16:17:56.067 |
Voimassaolo päättyy | 2019-09-21T16:17:56.067 |
Käyttäjä | Night People Group Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2397062-4 |
Osoite | Night People Group Oy 2397062-4 80200 Kollektor Suomi |
Puhelinnumero | 020 775 9835 / +358 20 7759835 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | korhosenbaari.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2018-09-12T16:13:05.463 |
Voimassaolo päättyy | 2019-09-12T16:13:05.463 |
Käyttäjä | Night People Group Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2397062-4 |
Osoite | Night People Group Oy 2397062-4 80200 Kollektor Suomi |
Puhelinnumero | 020 775 9835 / +358 20 7759835 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | koskinyo.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2011-02-17 09:23:25 |
Voimassaolo päättyy | 2020-02-17 09:23:25 |
Käyttäjä | Night People Group Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2397062-4 |
Osoite | Night People Group Oy Iso puistotie 1 00140 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 020 775 9300 / +358 20 7759300 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | koskinyö.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2011-02-17 09:23:32 |
Voimassaolo päättyy | 2020-02-17 09:23:32 |
Käyttäjä | Night People Group Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2397062-4 |
Osoite | Night People Group Oy Iso puistotie 1 00140 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 020 775 9300 / +358 20 7759300 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | lahdentivoli.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2010-09-30 10:49:53 |
Voimassaolo päättyy | 2019-09-30 10:49:53 |
Käyttäjä | Night People Group Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2397062-4 |
Osoite | Night People Group Oy Iso puistotie 1 00140 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 020 775 9300 / +358 20 7759300 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | mslouisiana.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2018-06-01T14:54:09.907 |
Voimassaolo päättyy | 2019-06-01T14:54:09.907 |
Käyttäjä | Night People Group Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2397062-4 |
Osoite | Night People Group Oy 2397062-4 80200 Kollektor Suomi |
Puhelinnumero | 020 775 9835 / +358 20 7759835 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | nightlite.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2017-02-02T08:21:32.267 |
Voimassaolo päättyy | 2020-02-02T08:21:32.267 |
Käyttäjä | Night People Group Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2397062-4 |
Osoite | Night People Group Oy PL 6916 00063 Laskunet Suomi |
Puhelinnumero | 020 775 9835 / +358 20 7759835 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | npg.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2011-05-11 15:13:28 |
Voimassaolo päättyy | 2019-05-11 15:13:28 |
Käyttäjä | Night People Group Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2397062-4 |
Osoite | Night People Group Oy Iso puistotie 1 00140 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 020 775 9300 / +358 20 7759300 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | onnelakajaani.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2012-04-16 21:54:38 |
Voimassaolo päättyy | 2019-04-16 21:54:36 |
Käyttäjä | Night People Group Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2397062-4 |
Osoite | Night People Group Oy Iso puistotie 1 00140 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 020 775 9300 / +358 20 7759300 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | onnelakuopio.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2012-04-16 21:54:18 |
Voimassaolo päättyy | 2019-04-16 21:54:16 |
Käyttäjä | Night People Group Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2397062-4 |
Osoite | Night People Group Oy Iso puistotie 1 00140 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 020 775 9300 / +358 20 7759300 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | rieki.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2015-07-20 13:43:06 |
Voimassaolo päättyy | 2019-07-20 13:42:51 |
Käyttäjä | Night People Group Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2397062-4 |
Osoite | Night People Group Oy Iso Puistotie 1 00140 HELSINKI Suomi |
Puhelinnumero | 020 775 9835 / +358 20 7759835 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | thetiger.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2009-02-09 15:00:52 |
Voimassaolo päättyy | 2020-02-09 15:00:52 |
Käyttäjä | Night People Group Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2397062-4 |
Osoite | Night People Group Oy Iso puistotie 1 00140 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 020 775 9300 / +358 20 7759300 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | viproomhelsinki.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2016-02-10 13:43:25 |
Voimassaolo päättyy | 2020-02-10 13:43:09 |
Käyttäjä | Night People Group Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2397062-4 |
Osoite | Night People Group Oy PL 6916 00063 Laskunet Suomi |
Puhelinnumero | 020 775 9835 / +358 20 7759835 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | walliskaraokebar.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2017-03-28T13:17:55.933 |
Voimassaolo päättyy | 2019-03-28T13:17:55.933 |
Käyttäjä | Night People Group Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2397062-4 |
Osoite | Night People Group Oy 2397062-4 80200 Kollektor Suomi |
Puhelinnumero | 020 775 9835 / +358 20 7759835 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | wallisskatta.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2017-03-28T13:17:44.73 |
Voimassaolo päättyy | 2019-03-28T13:17:44.73 |
Käyttäjä | Night People Group Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2397062-4 |
Osoite | Night People Group Oy 2397062-4 80200 Kollektor Suomi |
Puhelinnumero | 020 775 9835 / +358 20 7759835 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Tuloverotus
Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen julkiset tiedot verotuksen päättymishetken mukaisina. Tiedot on vuosilta 2011-2016.
vuosi | verotuskunta | verotettava tulo | maksuunpannut verot yhteensä | ennakot yhteensä | veronpalautus | jäännösvero |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 091 Helsinki | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012 | 091 Helsinki | 0.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 12000.00 |
2013 | 091 Helsinki | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014 | 091 Helsinki | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015 | 091 Helsinki | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016 | 091 Helsinki | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
Valtion hankinnat
Valtion virastojen ostot tästä yrityksestä. Tiedoista puuttuvat salaiset ja joidenkin hallinnonalojen hankinnat. Useat saman vuoden aikana tapahtuneet kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on vuosilta 2016 ja 2017.
Ei tietoja.
Kuntien hankinnat
Kaupunkien ja kuntien ostot tästä yrityksestä. Vuoden sisällä tapahtuneet useammat kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on seuraavista kunnista: Espoo (2012-2016), Helsinki (2012-2017), Jyväskylä (2016), Kauniainen (2014-2016), Tampere (2012-2016), Vantaa (2012-2016).
vuosi | kunta | tulosalue / yksikkö / kustannuspaikka | tiliryhmä / tili | kirjauksia kpl | € yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Helsinki | Kiinteistövirasto (Kv) | Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Ravitsemuspalvelut | 1 | 4236.84 |
2013 | Helsinki | Kiinteistövirasto (Kv) | Opetus- ja kulttuuripalvelut Opinto- ja virkistyspalvelut | 1 | 4922.26 |