Niemi Palvelut Oy
Perustiedot
Toiminimi | Niemi Palvelut Oy |
Muut nimet | Niemi Services Ltd Niemi Varastointipalvelut Teknologiamuutot Niemi Niemi Muuttolaatikko Niemi Yhtiöt Niemi Messulogistiikka Niemi Yrityspalvelut Niemi Kuluttajapalvelut Niemi Logistiikkapalvelut Niemi Ulkomaanpalvelut Niemi Yritysmuutot Niemi Kotimuutot Niemi Ulkomaanmuutot Niemi Business Niemi Private Niemi Logistics Niemi World Niemi Fair Niemi Expo Niemi Deli Niemi College Muuttopalvelu Niemi Niemi Muuttokaappi Niemi Joustomuutto Niemi Talkkari Niemi Konttori Niemi Logistiikka Niemi Messupalvelut Niemi Tapahtumapalvelut Niemi Heavy Niemi Center Niemi Events Niemi Nosto- ja haalauspalvelut Niemi Lifting and Hauling Niemi Företagstjänster Niemi Konsumenttjänster Niemi Internationella tjänster Niemi Logistiktjänster Niemi Evenemangstjänster Niemi Lyfttjänster och tunghantering Niemi Lisäturva Niemi Myymälä |
Entiset nimet | Muuttopalvelu Niemi Oy |
Y-tunnus | 1944860-6 |
Y-tunnus annettu | 2005-02-01 |
Alv-numero (EU VAT number) | FI19448606 |
Yritysmuoto | Osakeyhtiö |
Kotipaikka | Helsinki |
Toimiala | Muuttopalvelut |
Kieli | Suomi |
Käyntiosoite | |
Postiosoite | Hankasuontie 11 00390 HELSINKI |
Puhelin | |
Matkapuhelin | |
Faksi | |
Kotisivu |
Rekisteröintien tila
rekisteri | tila | alkupvm | loppupvm |
---|---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2005‑09‑07 | |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2005‑08‑31 | |
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2005‑08‑31 | |
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 2005‑08‑31 | |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2005‑08‑31 | |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2005‑08‑31 |
Kartta
Verkkotunnukset
Yrityksen käyttöön rekisteröidyt suomalaiset verkkotunnukset (fi-domainit). Verkkotunnuksen rekisteritiedot avautuvat verkkotunnusta klikkaamalla.
Verkkotunnus | duba-b8.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2010-11-01 15:48:13 |
Voimassaolo päättyy | 2019-11-01 15:48:15 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 09 5420 5420 / +358 9 54205420 |
Välittäjä | Key-Systems GmbH |
Nimipalvelimet | ns1.curanet.dk, ns2.curanet.dk |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | dubab8.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2010-11-01 15:47:19 |
Voimassaolo päättyy | 2019-11-01 15:47:22 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 09 5420 5420 / +358 9 54205420 |
Välittäjä | Key-Systems GmbH |
Nimipalvelimet | ns1.curanet.dk, ns2.curanet.dk |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | greenmove.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2008-03-26 10:51:13 |
Voimassaolo päättyy | 2019-03-26 10:51:13 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 09 5420 5460 / +358 9 54205460 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns1.xetnet.com, ns2.xetnet.com, ns4.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | joustomuutto.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2010-05-19 19:09:00 |
Voimassaolo päättyy | 2019-05-19 19:09:00 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 09 5420 5460 / +358 9 54205460 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns2.xetnet.com, ns4.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | logistiikkapalvelut.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2011-02-03 13:02:48 |
Voimassaolo päättyy | 2020-02-03 13:02:48 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 09 5420 5460 / +358 9 54205460 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns2.xetnet.com, ns4.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | maailmanmuuttaja.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2010-11-17 18:01:07 |
Voimassaolo päättyy | 2019-11-17 18:01:07 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 09 5420 5460 / +358 9 54205460 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns2.xetnet.com, ns4.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | maailmanmuuttajapalkinto.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2010-11-17 17:59:08 |
Voimassaolo päättyy | 2019-11-17 17:59:08 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 09 5420 5460 / +358 9 54205460 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns2.xetnet.com, ns4.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | messulogistiikka.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2010-04-29 13:52:26 |
Voimassaolo päättyy | 2021-04-29 13:52:26 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 09 5420 5460 / +358 9 54205460 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns2.xetnet.com, ns4.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | muuttaakaiken.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2008-09-24 13:11:33 |
Voimassaolo päättyy | 2019-09-24 13:11:33 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 09 5420 5460 / +358 9 54205460 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns1.xetnet.com, ns2.xetnet.com, ns4.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | muuttoakatemia.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2010-05-19 19:06:34 |
Voimassaolo päättyy | 2019-05-19 19:06:34 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 09 5420 5460 / +358 9 54205460 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns2.xetnet.com, ns4.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | muuttokokemuksia.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2017-10-31T11:39:54.523 |
Voimassaolo päättyy | 2020-10-31T11:39:54.523 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy PL 53702 00021 LASKUTUS Suomi |
Puhelinnumero | 040 500 9023 / +358 40 5009023 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns11.xetnet.com, ns12.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | muuttolaskuri.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2009-03-11 19:09:27 |
Voimassaolo päättyy | 2021-03-11 19:09:27 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 09 5420 5460 / +358 9 54205460 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns2.xetnet.com, ns4.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | muuttopalveluniemi.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2017-01-31T15:39:23.16 |
Voimassaolo päättyy | 2020-01-31T15:39:23.16 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy PL 53702 00021 LASKUTUS Suomi |
Puhelinnumero | 040 500 9023 / +358 40 5009023 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns11.xetnet.com, ns12.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | muuttosuunnitelma.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2011-06-20 11:41:27 |
Voimassaolo päättyy | 2019-06-20 11:41:27 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 09 5420 5460 / +358 9 54205460 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns2.xetnet.com, ns4.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | niemi.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2003-09-08 16:39:27 |
Voimassaolo päättyy | 2020-09-08 16:39:27 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 020 554 554 / +358 20 554554 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns2.xetnet.com, ns4.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | niemiakatemia.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2016-03-21 16:50:00 |
Voimassaolo päättyy | 2019-03-21 16:50:00 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 020 554 554 / +358 20 554554 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns11.xetnet.com, ns12.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | niemibusiness.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2010-11-17 17:39:42 |
Voimassaolo päättyy | 2019-11-17 17:39:42 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 09 5420 5460 / +358 9 54205460 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns2.xetnet.com, ns4.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | niemibutik.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2017-01-31T15:40:13.067 |
Voimassaolo päättyy | 2021-01-31T15:40:13.067 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy PL 53702 00021 LASKUTUS Suomi |
Puhelinnumero | 040 500 9023 / +358 40 5009023 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns11.xetnet.com, ns12.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | niemicollege.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2010-11-17 17:53:10 |
Voimassaolo päättyy | 2019-11-17 17:53:10 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 09 5420 5460 / +358 9 54205460 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns2.xetnet.com, ns4.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | niemievents.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2012-12-07 10:54:00 |
Voimassaolo päättyy | 2019-12-07 10:53:59 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 020 554 554 / +358 20 554554 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns4.xetnet.com, ns7.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | niemiexpo.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2010-11-17 17:49:36 |
Voimassaolo päättyy | 2019-11-17 17:49:36 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 09 5420 5460 / +358 9 54205460 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns2.xetnet.com, ns4.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | niemifair.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2010-11-17 17:47:47 |
Voimassaolo päättyy | 2019-11-17 17:47:47 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 09 5420 5460 / +358 9 54205460 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns2.xetnet.com, ns4.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | niemigroup.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2010-05-19 19:10:59 |
Voimassaolo päättyy | 2019-05-19 19:10:59 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 09 5420 5460 / +358 9 54205460 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns2.xetnet.com, ns4.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | niemihaalaus.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2015-04-09 17:18:48 |
Voimassaolo päättyy | 2020-04-09 17:18:48 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 09 5420 5460 / +358 9 54205460 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns8.xetnet.com, ns9.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | niemihauling.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2015-04-09 17:18:50 |
Voimassaolo päättyy | 2020-04-09 17:18:50 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 09 5420 5460 / +358 9 54205460 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns8.xetnet.com, ns9.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | niemikauppa.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2015-03-26 10:32:23 |
Voimassaolo päättyy | 2020-03-26 10:32:23 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 09 5420 5460 / +358 9 54205460 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns8.xetnet.com, ns9.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | niemikotimuutot.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2010-11-17 17:29:56 |
Voimassaolo päättyy | 2019-11-17 17:29:56 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 09 5420 5460 / +358 9 54205460 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns2.xetnet.com, ns4.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | niemikuluttajapalvelut.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2010-11-17 17:20:02 |
Voimassaolo päättyy | 2019-11-17 17:20:02 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 09 5420 5460 / +358 9 54205460 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns2.xetnet.com, ns4.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | niemilifting.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2015-04-09 17:18:49 |
Voimassaolo päättyy | 2020-04-09 17:18:49 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 09 5420 5460 / +358 9 54205460 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns8.xetnet.com, ns9.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | niemiliftingandhauling.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2015-04-09 17:18:46 |
Voimassaolo päättyy | 2020-04-09 17:18:46 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 09 5420 5460 / +358 9 54205460 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns8.xetnet.com, ns9.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | niemilisaturva.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2017-03-24T19:33:46.897 |
Voimassaolo päättyy | 2019-03-24T19:33:46.897 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy PL 53702 00021 LASKUTUS Suomi |
Puhelinnumero | 040 500 9023 / +358 40 5009023 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns11.xetnet.com, ns12.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | niemilogistics.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2010-11-17 17:43:33 |
Voimassaolo päättyy | 2019-11-17 17:43:33 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 09 5420 5460 / +358 9 54205460 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns2.xetnet.com, ns4.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | niemilogistiikka.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2010-11-17 17:33:46 |
Voimassaolo päättyy | 2019-11-17 17:33:46 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 09 5420 5460 / +358 9 54205460 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns2.xetnet.com, ns4.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | niemilogistiikkapalvelut.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2011-02-03 12:48:09 |
Voimassaolo päättyy | 2020-02-03 12:48:09 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 09 5420 5460 / +358 9 54205460 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns2.xetnet.com, ns4.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | niemimessulogistiikka.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2010-11-17 17:37:57 |
Voimassaolo päättyy | 2019-11-17 17:37:57 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 09 5420 5460 / +358 9 54205460 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns2.xetnet.com, ns4.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | niemimessupalvelut.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2011-02-03 12:51:44 |
Voimassaolo päättyy | 2020-02-03 12:51:44 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 09 5420 5460 / +358 9 54205460 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns2.xetnet.com, ns4.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | niemimuuttoakatemia.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2016-03-21 16:49:59 |
Voimassaolo päättyy | 2019-03-21 16:49:59 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 020 554 554 / +358 20 554554 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns11.xetnet.com, ns12.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | niemimyymala.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2018-02-15T12:16:36.897 |
Voimassaolo päättyy | 2020-02-15T12:16:36.897 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy PL 53702 00021 LASKUTUS Suomi |
Puhelinnumero | 040 500 9023 / +358 40 5009023 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns13.xetnet.com, ns14.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | nieminostojahaalauspalvelut.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2015-04-09 17:18:44 |
Voimassaolo päättyy | 2020-04-09 17:18:44 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 09 5420 5460 / +358 9 54205460 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns8.xetnet.com, ns9.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | nieminostot.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2015-04-09 17:18:47 |
Voimassaolo päättyy | 2020-04-09 17:18:47 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 09 5420 5460 / +358 9 54205460 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns8.xetnet.com, ns9.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | niemipalvelulogistiikka.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2010-11-17 17:31:52 |
Voimassaolo päättyy | 2019-11-17 17:31:52 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 09 5420 5460 / +358 9 54205460 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns2.xetnet.com, ns4.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | niemipalvelut.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2011-02-03 12:53:45 |
Voimassaolo päättyy | 2020-02-03 12:53:45 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 09 5420 5460 / +358 9 54205460 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns2.xetnet.com, ns4.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | niemiprivate.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2010-11-17 17:41:47 |
Voimassaolo päättyy | 2019-11-17 17:41:47 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 09 5420 5460 / +358 9 54205460 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns2.xetnet.com, ns4.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | niemiservices.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2011-02-03 12:55:37 |
Voimassaolo päättyy | 2020-02-03 12:55:37 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy Hankasuontie 11 00390 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | 09 5420 5460 / +358 9 54205460 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns2.xetnet.com, ns4.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | niemishop.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2017-01-31T15:41:05.677 |
Voimassaolo päättyy | 2021-01-31T15:41:05.677 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1944860-6 |
Osoite | Niemi Palvelut Oy PL 53702 00021 LASKUTUS Suomi |
Puhelinnumero | 040 500 9023 / +358 40 5009023 |
Välittäjä | XetNET / Xetpoint Oy |
Nimipalvelimet | ns11.xetnet.com, ns12.xetnet.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | niemistockmann.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2016-07-07 15:25:48 |
Voimassaolo päättyy | 2019-07-07 15:25:48 |
Käyttäjä | Niemi Palvelut Oy |
Tyyppi | yritys |
