Lapland Hotels Oy
Perustiedot
Toiminimi | Lapland Hotels Oy |
Muut nimet | Ski Restaurant Ylläspirtti Ebur Kilpis Club Lapland Hotels Kilpis Lapland Hotels Pallas Lapland Hotels Hetta Olostunturi Olos Club Lapland Conferences Lapland Hotels Olos Sirkan Tähti Lapland Hotels Areena Levi Club Laplander Lapland Hotels Sky Ounasvaara Hehku Baari Vainiontähden Tila Hotelli Sirkantähti Ylläs Areena Ylläs Club Pirtu Club Ravintola Pirtu Ravintola Ylläs-Ykkönen Ravintola Ylläs-Kymppi Lapland Hotels Feel Good Lapland Hotels Äkäshotelli Lapland Hotels Ylläskaltio Pirtu Kellari Rinneravintola Ylläspirtti Äkäs-Hotelli, Lappi Hotelli Ylläskaltio Lapland Hotels Sirkantähti Lapin Pohtimo Lapland Hotels Bears Lodge Airport Cafe Kittilä Ylläs Saaga Kuntoutumiskeskus Ylläs Saaga Lapland Hotel Olos Lumi Ravintola Dabbal Ravintola Oula Lapland Hotels Bulevardi Lapland Hotels Bulevardi Helsinki Lapland Hotels Boulevard Lapland hotels Boulevard Helsinki Lapland Restaurant Pallas Restaurant Pallas Lapland Restaurants Santa's Gondola Lift Santa's Cable Car Aurora Gondola Ravintola Kulta Bar Kulta Kulta Bar Kitchen Kulta Laplandhotels Kulta Kultaravintola Lobbybar Kulta Lapland Hotels Ravintola Kulta Northern Kitchen & Café Well |
Entiset nimet | Northern Lapland Hotels Oy |
Y-tunnus | 2199747-9 |
Y-tunnus annettu | 2008-06-02 |
Alv-numero (EU VAT number) | FI21997479 |
LEI-tunnus | 743700LZXZCN3GW26242 |
Yritysmuoto | Osakeyhtiö |
Kotipaikka | Muonio |
Toimiala | Hotellit |
Kieli | Suomi |
Käyntiosoite | Yrjö Kokontie 4 99300 MUONIO |
Postiosoite | Yrjö Kokontie 4 99300 MUONIO |
Puhelin | 016 533 300 / +358 16 533300 |
Matkapuhelin | |
Faksi | 016 323 6033 / +358 16 3236033 |
Kotisivu |
Rekisteröintien tila
rekisteri | tila | alkupvm | loppupvm |
---|---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2008‑06‑06 | |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2008‑07‑01 | |
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2008‑07‑01 | |
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri | Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta | 2008‑07‑01 | |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2008‑07‑01 | |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2008‑06‑06 |
Kartta
Verkkotunnukset
Yrityksen käyttöön rekisteröidyt suomalaiset verkkotunnukset (fi-domainit). Verkkotunnuksen rekisteritiedot avautuvat verkkotunnusta klikkaamalla.
Verkkotunnus | 3232.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2010-09-13 15:00:40 |
Voimassaolo päättyy | 2019-09-13 15:00:40 |
Käyttäjä | Lapland Hotels Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2199747-9 |
Osoite | Lapland Hotels Oy Yrjö Kokontie 4 99300 Muonio Suomi |
Puhelinnumero | 040 840 1066 / +358 40 8401066 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | barkulta.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2017-06-15T10:26:05.15 |
Voimassaolo päättyy | 2022-06-15T10:26:05.15 |
Käyttäjä | Lapland Hotels Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2199747-9 |
Osoite | Lapland Hotels Oy Rajantie 20 99300 Muonio Suomi |
Puhelinnumero | 040 840 1066 / +358 40 8401066 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | dabbal.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2015-06-25 18:15:40 |
Voimassaolo päättyy | 2020-06-25 18:15:24 |
Käyttäjä | Lapland Hotels Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2199747-9 |
Osoite | Lapland Hotels Oy Yrjö Kokontie 4 99300 Muonio Suomi |
Puhelinnumero | 040 840 1066 / +358 40 8401066 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | dabbalrestaurant.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2015-06-25 18:16:25 |
Voimassaolo päättyy | 2020-06-25 18:16:10 |
Käyttäjä | Lapland Hotels Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2199747-9 |
Osoite | Lapland Hotels Oy Yrjö Kokontie 4 99300 Muonio Suomi |
Puhelinnumero | 040 840 1066 / +358 40 8401066 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | finlandhotels.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2011-09-21 16:36:25 |
Voimassaolo päättyy | 2019-09-21 16:36:23 |
Käyttäjä | Lapland Hotels Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2199747-9 |
Osoite | Lapland Hotels Oy Yrjö Kokontie 4 99300 Muonio Suomi |
Puhelinnumero | 040 840 1066 / +358 40 8401066 |
Välittäjä | MMD Networks Oy |
Nimipalvelimet | ns.mmd.net, ns2.mmd.net, ns3.mmd.net |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | ilovelapland.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2010-06-29 18:48:13 |
Voimassaolo päättyy | 2019-06-29 18:48:13 |
Käyttäjä | Lapland Hotels Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2199747-9 |
Osoite | Lapland Hotels Oy Yrjö Kokontie 4 99300 Muonio Suomi |
Puhelinnumero | 040 840 1066 / +358 40 8401066 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | kitchenkulta.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2017-06-15T10:27:58.323 |
Voimassaolo päättyy | 2022-06-15T10:27:58.323 |
Käyttäjä | Lapland Hotels Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2199747-9 |
Osoite | Lapland Hotels Oy Rajantie 20 99300 Muonio Suomi |
Puhelinnumero | 040 840 1066 / +358 40 8401066 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | kitchensky.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2018-05-07T11:03:01.063 |
Voimassaolo päättyy | 2023-05-07T11:03:01.063 |
Käyttäjä | Lapland Hotels Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2199747-9 |
Osoite | Lapland Hotels Oy Rajantie 20 99300 Muonio Suomi |
Puhelinnumero | 040 840 1066 / +358 40 8401066 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | kitchenwell.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2017-11-21T13:41:01.207 |
Voimassaolo päättyy | 2022-11-21T13:41:01.207 |
Käyttäjä | Lapland Hotels Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2199747-9 |
Osoite | Lapland Hotels Oy Rajantie 20 99300 Muonio Suomi |
Puhelinnumero | 040 840 1066 / +358 40 8401066 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | kultabar.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2017-06-15T10:28:14.323 |
Voimassaolo päättyy | 2022-06-15T10:28:14.323 |
Käyttäjä | Lapland Hotels Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2199747-9 |
Osoite | Lapland Hotels Oy Rajantie 20 99300 Muonio Suomi |
Puhelinnumero | 040 840 1066 / +358 40 8401066 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | kultaravintola.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2017-06-15T10:27:38.167 |
Voimassaolo päättyy | 2022-06-15T10:27:38.167 |
Käyttäjä | Lapland Hotels Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2199747-9 |
Osoite | Lapland Hotels Oy Rajantie 20 99300 Muonio Suomi |
Puhelinnumero | 040 840 1066 / +358 40 8401066 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | lansikairaride.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2009-03-31 13:52:47 |
Voimassaolo päättyy | 2021-03-31 13:52:47 |
Käyttäjä | Lapland Hotels Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2199747-9 |
Osoite | Lapland Hotels Oy Yrjö Kokontie 4 99300 Muonio Suomi |
Puhelinnumero | 040 840 1066 / +358 40 8401066 |
Välittäjä | MMD Networks Oy |
Nimipalvelimet | ns.mmd.net, ns2.mmd.net, ns3.mmd.net |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | laplandhotelsbulevardi.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2018-09-03T15:38:31.067 |
Voimassaolo päättyy | 2023-09-03T15:38:31.067 |
Käyttäjä | Lapland Hotels Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2199747-9 |
Osoite | Lapland Hotels Oy Rajantie 20 99300 Muonio Suomi |
Puhelinnumero | 040 840 1066 / +358 40 8401066 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | laplandhotelskulta.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2017-06-15T10:27:48.59 |
Voimassaolo päättyy | 2022-06-15T10:27:48.59 |
Käyttäjä | Lapland Hotels Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2199747-9 |
Osoite | Lapland Hotels Oy Rajantie 20 99300 Muonio Suomi |
Puhelinnumero | 040 840 1066 / +358 40 8401066 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | laplandrestaurantpallas.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2017-01-30T14:52:43.077 |
Voimassaolo päättyy | 2020-01-30T14:52:43.077 |
Käyttäjä | Lapland Hotels Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2199747-9 |
Osoite | Lapland Hotels Oy Rajantie 20 99300 Muonio Suomi |
Puhelinnumero | 040 840 1066 / +358 40 8401066 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | lkr.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2009-03-31 13:52:47 |
Voimassaolo päättyy | 2021-03-31 13:52:47 |
Käyttäjä | Lapland Hotels Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2199747-9 |
Osoite | Lapland Hotels Oy Yrjö Kokontie 4 99300 Muonio Suomi |
Puhelinnumero | 040 840 1066 / +358 40 8401066 |
Välittäjä | MMD Networks Oy |
Nimipalvelimet | ns.mmd.net, ns2.mmd.net, ns3.mmd.net |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | lobbybarkulta.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2017-06-15T10:27:04.293 |
Voimassaolo päättyy | 2022-06-15T10:27:04.293 |
Käyttäjä | Lapland Hotels Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2199747-9 |
Osoite | Lapland Hotels Oy Rajantie 20 99300 Muonio Suomi |
Puhelinnumero | 040 840 1066 / +358 40 8401066 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | länsikairaride.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2009-03-31 13:52:47 |
Voimassaolo päättyy | 2021-03-31 13:52:47 |
Käyttäjä | Lapland Hotels Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2199747-9 |
Osoite | Lapland Hotels Oy Yrjö Kokontie 4 99300 Muonio Suomi |
Puhelinnumero | 040 840 1066 / +358 40 8401066 |
Välittäjä | MMD Networks Oy |
Nimipalvelimet | ns.mmd.net, ns2.mmd.net, ns3.mmd.net |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | neoy.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2013-02-28 14:44:29 |
Voimassaolo päättyy | 2019-02-28 14:44:27 |
Käyttäjä | Lapland Hotels Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2199747-9 |
Osoite | Lapland Hotels Oy Yrjö Kokontie 4 99300 Muonio Suomi |
Puhelinnumero | 040 840 1066 / +358 40 8401066 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | norein.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2010-09-13 15:00:42 |
Voimassaolo päättyy | 2019-09-13 15:00:42 |
Käyttäjä | Lapland Hotels Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2199747-9 |
Osoite | Lapland Hotels Oy Yrjö Kokontie 4 99300 Muonio Suomi |
Puhelinnumero | 040 840 1066 / +358 40 8401066 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | northernengineering.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2010-09-13 15:00:45 |
Voimassaolo päättyy | 2019-09-13 15:00:52 |
Käyttäjä | Lapland Hotels Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2199747-9 |
Osoite | Lapland Hotels Oy Yrjö Kokontie 4 99300 Muonio Suomi |
Puhelinnumero | 040 840 1066 / +358 40 8401066 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | oularestaurant.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2015-06-25 18:16:04 |
Voimassaolo päättyy | 2020-06-25 18:15:49 |
Käyttäjä | Lapland Hotels Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2199747-9 |
Osoite | Lapland Hotels Oy Yrjö Kokontie 4 99300 Muonio Suomi |
Puhelinnumero | 040 840 1066 / +358 40 8401066 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | ravintolakulta.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2017-06-15T10:25:55.073 |
Voimassaolo päättyy | 2022-06-15T10:25:55.073 |
Käyttäjä | Lapland Hotels Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2199747-9 |
Osoite | Lapland Hotels Oy Rajantie 20 99300 Muonio Suomi |
Puhelinnumero | 040 840 1066 / +358 40 8401066 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | restaurantkulta.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2017-06-15T10:26:54.65 |
Voimassaolo päättyy | 2022-06-15T10:26:54.65 |
Käyttäjä | Lapland Hotels Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2199747-9 |
Osoite | Lapland Hotels Oy Rajantie 20 99300 Muonio Suomi |
Puhelinnumero | 040 840 1066 / +358 40 8401066 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | restaurantpallas.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2017-01-30T14:52:31.733 |
Voimassaolo päättyy | 2020-01-30T14:52:31.733 |
Käyttäjä | Lapland Hotels Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2199747-9 |
Osoite | Lapland Hotels Oy Rajantie 20 99300 Muonio Suomi |
Puhelinnumero | 040 840 1066 / +358 40 8401066 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | riekonlinna.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2011-09-21 16:31:00 |
Voimassaolo päättyy | 2019-09-21 16:30:57 |
Käyttäjä | Lapland Hotels Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2199747-9 |
Osoite | Lapland Hotels Oy Yrjö Kokontie 4 99300 Muonio Suomi |
Puhelinnumero | 040 840 1066 / +358 40 8401066 |
Välittäjä | MMD Networks Oy |
Nimipalvelimet | ns.mmd.net, ns2.mmd.net, ns3.mmd.net |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | wintertestcenter.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2010-09-13 15:01:04 |
Voimassaolo päättyy | 2019-09-13 15:01:06 |
Käyttäjä | Lapland Hotels Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2199747-9 |
Osoite | Lapland Hotels Oy Yrjö Kokontie 4 99300 Muonio Suomi |
Puhelinnumero | 040 840 1066 / +358 40 8401066 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | wintertestcenterservice.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2010-09-13 15:01:08 |
Voimassaolo päättyy | 2019-09-13 15:01:09 |
Käyttäjä | Lapland Hotels Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2199747-9 |
Osoite | Lapland Hotels Oy Yrjö Kokontie 4 99300 Muonio Suomi |
Puhelinnumero | 040 840 1066 / +358 40 8401066 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | wtcs.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2010-09-13 15:00:56 |
Voimassaolo päättyy | 2019-09-13 15:00:58 |
Käyttäjä | Lapland Hotels Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2199747-9 |
Osoite | Lapland Hotels Oy Yrjö Kokontie 4 99300 Muonio Suomi |
Puhelinnumero | 040 840 1066 / +358 40 8401066 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | yllaksenkaivohuone.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2011-03-14 15:56:45 |
Voimassaolo päättyy | 2019-03-14 15:56:45 |
Käyttäjä | Lapland Hotels Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2199747-9 |
Osoite | Lapland Hotels Oy Yrjö Kokontie 4 99300 Muonio Suomi |
Puhelinnumero | 040 840 1066 / +358 40 8401066 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | ynninkulma.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2015-06-25 18:15:14 |
Voimassaolo päättyy | 2020-06-25 18:14:59 |
Käyttäjä | Lapland Hotels Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2199747-9 |
Osoite | Lapland Hotels Oy Yrjö Kokontie 4 99300 Muonio Suomi |
Puhelinnumero | 040 840 1066 / +358 40 8401066 |
Välittäjä | Telia Inmics-Nebula Oy |
Nimipalvelimet | ns.nebula.fi, ns2.nebula.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Tuloverotus
Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen julkiset tiedot verotuksen päättymishetken mukaisina. Tiedot on vuosilta 2011-2016.
vuosi | verotuskunta | verotettava tulo | maksuunpannut verot yhteensä | ennakot yhteensä | veronpalautus | jäännösvero |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 498 Muonio | 18681.13 | 4949.85 | 0.00 | 0.00 | 4949.85 |
2012 | 498 Muonio | 53397.67 | 13117.63 | 13082.43 | 0.00 | 35.20 |
2013 | 498 Muonio | 73537.08 | 18443.54 | 4656.84 | 0.00 | 13786.70 |
2014 | 498 Muonio | 475930.24 | 98040.91 | 10831.42 | 0.00 | 87209.49 |
2015 | 498 Muonio | 87282.11 | 17976.81 | 0.00 | 0.00 | 17976.81 |
2016 | 498 Muonio | 192318.02 | 39579.62 | 0.00 | 0.00 | 39579.62 |
Valtion hankinnat
Valtion virastojen ostot tästä yrityksestä. Tiedoista puuttuvat salaiset ja joidenkin hallinnonalojen hankinnat. Useat saman vuoden aikana tapahtuneet kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on vuosilta 2016 ja 2017.
vuosi | hallinnonala | kirjanpitoyksikkö | luokka | tili | kirjauksia kpl | € yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Eduskunta (hallinnonala) | EDUSKUNTA | Matkustuspalvelut | Matkustuspalvelut | 1 | 106.25 |
2017 | Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | ILMATIETEEN LAITOS | Henkilöstöpalvelut | Ravitsemispalvelut | 2 | 652.78 |
2017 | Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | ILMATIETEEN LAITOS | Matkustuspalvelut | Matkustuspalvelut | 4 | 2397.32 |
2017 | Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ | Henkilöstöpalvelut | Ravitsemispalvelut | 2 | 1205.57 |
2017 | Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ | Matkustuspalvelut | Matkustuspalvelut | 1 | 581.36 |
2017 | Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | LIIKENNEVIRASTO | Henkilöstöpalvelut | Ravitsemispalvelut | 2 | 945.09 |
2017 | Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | LIIKENNEVIRASTO | Matkustuspalvelut | Matkustuspalvelut | 1 | 32.73 |
2017 | Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO (TRAFI) | Henkilöstöpalvelut | Ravitsemispalvelut | 1 | 5105.26 |
2017 | Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | EVIRA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO | Henkilöstöpalvelut | Koulutuspalvelut | 1 | 300.00 |
2017 | Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | LUONNONVARAKESKUS | Matkustuspalvelut | Matkustuspalvelut | 3 | 137.25 |
2017 | Oikeusministeriön hallinnonala | OIKEUSMINISTERIÖ | Henkilöstöpalvelut | Muut henkilöstöpalvelut | 2 | 285.09 |
2017 | Oikeusministeriön hallinnonala | OIKEUSMINISTERIÖ | Henkilöstöpalvelut | Ravitsemispalvelut | 3 | 3032.62 |
2017 | Oikeusministeriön hallinnonala | OIKEUSMINISTERIÖ | Toimitilat | Muiden rakennusten vuokrat | 4 | 987.09 |
2017 | Oikeusministeriön hallinnonala | RIKOSSEURAAMUSLAITOS | Matkustuspalvelut | Matkustuspalvelut | 7 | 878.85 |
2017 | Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ | Hallinnolliset palvelut | Muut toimistopalvelut | 1 | 6.46 |
2017 | Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ | Henkilöstöpalvelut | Ravitsemispalvelut | 3 | 1103.82 |
2017 | Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ | Toimitilat | Muiden rakennusten vuokrat | 2 | 141.13 |
2017 | Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | OPETUSHALLITUS | Hallinnolliset palvelut | Muut vuokrat | 1 | 79.03 |
2017 | Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | OPETUSHALLITUS | Henkilöstöpalvelut | Ravitsemispalvelut | 2 | 79.83 |
2017 | Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | OPETUSHALLITUS | Matkustuspalvelut | Matkustuspalvelut | 3 | 3007.66 |
2017 | Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | OPETUSHALLITUS | Toimitilat | Muiden rakennusten vuokrat | 1 | 161.29 |
2017 | Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ | Hallinnolliset palvelut | Muut toimistopalvelut | 2 | 42.98 |
2017 | Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ | Matkustuspalvelut | Matkustuspalvelut | 2 | 1395.46 |
2017 | Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS | Henkilöstöpalvelut | Ravitsemispalvelut | 1 | 109.26 |
2017 | Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS | Matkustuspalvelut | Matkustuspalvelut | 1 | 123.00 |
2017 | Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | ELY-KESKUSTEN JA TE-TOIMISTOJEN KEHITTÄMIS- JA HALLINTOKESKUS | Hallinnolliset palvelut | Muut ulkopuoliset palvelut | 1 | 178.47 |
2017 | Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | ELY-KESKUSTEN JA TE-TOIMISTOJEN KEHITTÄMIS- JA HALLINTOKESKUS | Henkilöstöpalvelut | Ravitsemispalvelut | 2 | 306.33 |
2017 | Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | ELY-KESKUSTEN JA TE-TOIMISTOJEN KEHITTÄMIS- JA HALLINTOKESKUS | Matkustuspalvelut | Matkustuspalvelut | 3 | 2073.46 |
2017 | Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | ELY-KESKUSTEN JA TE-TOIMISTOJEN KEHITTÄMIS- JA HALLINTOKESKUS | Toimitilat | Muiden rakennusten vuokrat | 1 | 151.61 |
2017 | Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS | Hallinnolliset palvelut | Muut ulkopuoliset palvelut | 3 | 2920.36 |
2017 | Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS | Matkustuspalvelut | Matkustuspalvelut | 1 | 368.18 |
2017 | Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTO (TUKES) | Henkilöstöpalvelut | Muut henkilöstöpalvelut | 6 | 198.77 |
2017 | Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTO (TUKES) | Henkilöstöpalvelut | Ravitsemispalvelut | 6 | 2972.71 |
2017 | Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTO (TUKES) | Matkustuspalvelut | Matkustuspalvelut | 2 | 94.43 |
2017 | Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTO (TUKES) | Toimitilat | Muiden rakennusten vuokrat | 2 | 107.26 |
2017 | Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ | Henkilöstöpalvelut | Ravitsemispalvelut | 1 | 303.95 |
