420 MANAGEMENT OY
Perustiedot
Toiminimi | 420 MANAGEMENT OY |
Muut nimet | SKORPIONI Skorpioni Publishing |
Entiset nimet | |
Y-tunnus | 2800122-4 |
Y-tunnus annettu | 2016-12-12 |
Alv-numero (EU VAT number) | FI28001224 |
Yritysmuoto | Osakeyhtiö |
Kotipaikka | Helsinki |
Toimiala | Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto |
Kieli | Suomi |
Käyntiosoite | Hämeentie 28 00530 HELSINKI |
Postiosoite | Hämeentie 28 C 00530 HELSINKI |
Puhelin | |
Matkapuhelin | 040 715 1880 / +358 40 7151880 |
Faksi | |
Kotisivu | www.skorpioni.live |
Rekisteröintien tila
rekisteri | tila | alkupvm | loppupvm |
---|---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2017‑04‑13 | |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2018‑05‑24 | |
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2017‑04‑01 | |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2017‑04‑13 |
Kartta
Verkkotunnukset
Yrityksen käyttöön rekisteröidyt suomalaiset verkkotunnukset (fi-domainit). Verkkotunnuksen rekisteritiedot avautuvat verkkotunnusta klikkaamalla.
Ei tietoja.
Tuloverotus
Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen julkiset tiedot verotuksen päättymishetken mukaisina. Tiedot on vuosilta 2011–2019.
vuosi | verotuskunta | verotettava tulo | maksuunpannut verot yhteensä | ennakot yhteensä | veronpalautus | jäännösvero |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 091 Helsinki | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017 | 091 Helsinki | 5881.79 | 1176.36 | 1176.36 | 0.00 | 0.00 |
2018 | 091 Helsinki | 10815.29 | 2263.06 | 728.94 | 0.00 | 1534.12 |
2019 | 091 Helsinki | 67918.66 | 13886.45 | 1176.36 | 0.00 | 12710.09 |
Valtion hankinnat
Valtion virastojen ostot tästä yrityksestä. Tiedoista puuttuvat salaiset ja joidenkin hallinnonalojen hankinnat. Useat saman vuoden aikana tapahtuneet kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on vuosilta 2016–2018.
Ei tietoja.
Kuntien hankinnat
Kaupunkien ja kuntien ostot tästä yrityksestä. Vuoden sisällä tapahtuneet useammat kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on seuraavista kunnista: Espoo (2012–2017), Helsinki (2012–2017), Jyväskylä (2016–2017), Kauniainen (2014–2017), Tampere (2012–2017), Vantaa (2012–2017).
Ei tietoja.