4 Better Living Oy
Perustiedot
Toiminimi | 4 Better Living Oy |
Muut nimet | |
Entiset nimet | |
Y-tunnus | 2959175-6 |
Y-tunnus annettu | 2018-12-13 |
Alv-numero (EU VAT number) | FI29591756 |
Yritysmuoto | Osakeyhtiö |
Kotipaikka | Espoo |
Toimiala | Henkilöstö- ja laitosruokalat |
Kieli | Suomi |
Käyntiosoite | Hollitaipaleentie 8 as. 1 40200 JYVÄSKYLÄ |
Postiosoite | Hollitaipaleentie 8 as. 1 40200 JYVÄSKYLÄ |
Puhelin | 044 025 3527 / +358 44 0253527 |
Matkapuhelin | |
Faksi | |
Kotisivu | www.danielhernandezlifestyle.com |
Rekisteröintien tila
rekisteri | tila | alkupvm | loppupvm |
---|---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2019‑01‑04 | |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2019‑01‑01 | |
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2019‑01‑01 | |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2019‑01‑01 | |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2019‑01‑01 |
Kartta
Verkkotunnukset
Yrityksen käyttöön rekisteröidyt suomalaiset verkkotunnukset (fi-domainit). Verkkotunnuksen rekisteritiedot avautuvat verkkotunnusta klikkaamalla.
Verkkotunnus | danielhernandez.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2020-10-08T11:22:09.36 |
Voimassaolo päättyy | 2021-10-08T11:22:09.36 |
Käyttäjä | 4 Better Living Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2959175-6 |
Osoite | 4 Better Living Oy Hollitaipaleentie 8 As 1 40200 Jyväskylä Suomi |
Puhelinnumero | |
Välittäjä | Multim Oy / Shellit.org |
Nimipalvelimet | ns1.shellit.org, ns1.z.fi, ns2.shellit.org, ns2.z.fi, ns3.shellit.org |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | merjavalkonenhernandez.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2019-06-28T13:05:09.69 |
Voimassaolo päättyy | 2021-06-28T13:05:09.69 |
Käyttäjä | 4 Better Living |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2959175-6 |
Osoite | 4 Better Living Hollitaipaleentie 8 as 1 40200 Jyväskylä Suomi |
Puhelinnumero | |
Välittäjä | Multim Oy / Shellit.org |
Nimipalvelimet | ns1.shellit.org, ns1.z.fi, ns2.shellit.org, ns2.z.fi, ns3.shellit.org |
DNSSEC käytössä | ei |
Tuloverotus
Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen julkiset tiedot verotuksen päättymishetken mukaisina. Tiedot on vuosilta 2011–2019.
vuosi | verotuskunta | verotettava tulo | maksuunpannut verot yhteensä | ennakot yhteensä | veronpalautus | jäännösvero |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 049 Espoo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Valtion hankinnat
Valtion virastojen ostot tästä yrityksestä. Tiedoista puuttuvat salaiset ja joidenkin hallinnonalojen hankinnat. Useat saman vuoden aikana tapahtuneet kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on vuosilta 2016–2018.
Ei tietoja.
Kuntien hankinnat
Kaupunkien ja kuntien ostot tästä yrityksestä. Vuoden sisällä tapahtuneet useammat kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on seuraavista kunnista: Espoo (2012–2017), Helsinki (2012–2017), Jyväskylä (2016–2017), Kauniainen (2014–2017), Tampere (2012–2017), Vantaa (2012–2017).
Ei tietoja.