3TS Capital Partners Oy
Perustiedot
Toiminimi | 3TS Capital Partners Oy |
Muut nimet | 3TS Capital Partners Ltd |
Entiset nimet | 3TS Venture Partners Oy |
Y-tunnus | 1505569-6 |
Y-tunnus annettu | 1998-12-10 |
Alv-numero (EU VAT number) | FI15055696 |
Yritysmuoto | Osakeyhtiö |
Kotipaikka | Helsinki |
Toimiala | Muu rahoitusta palveleva toiminta (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) |
Kieli | Suomi |
Käyntiosoite | Itämerenkatu 11-13 00180 HELSINKI |
Postiosoite | PL 160 00181 HELSINKI |
Puhelin | 029 461 8264 / +358 29 4618264 |
Matkapuhelin | |
Faksi | |
Kotisivu | www.3tscapital.com |
Rekisteröintien tila
rekisteri | tila | alkupvm | loppupvm |
---|---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 1998‑12‑10 | |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 1998‑12‑15 | |
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 1998‑09‑01 | |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 1998‑12‑01 | |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 1998‑09‑17 |
Kartta
Verkkotunnukset
Yrityksen käyttöön rekisteröidyt suomalaiset verkkotunnukset (fi-domainit). Verkkotunnuksen rekisteritiedot avautuvat verkkotunnusta klikkaamalla.
Ei tietoja.
Tuloverotus
Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen julkiset tiedot verotuksen päättymishetken mukaisina. Tiedot on vuosilta 2011–2019.
vuosi | verotuskunta | verotettava tulo | maksuunpannut verot yhteensä | ennakot yhteensä | veronpalautus | jäännösvero |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 091 Helsinki | 6104.78 | 1240.27 | 120547.08 | 119306.81 | 0.00 |
2012 | 091 Helsinki | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013 | 091 Helsinki | 0.00 | -4.35 | 1492.66 | 1497.01 | 0.00 |
2014 | 091 Helsinki | 620110.81 | 126194.03 | 123595.08 | 0.00 | 2598.95 |
2015 | 091 Helsinki | 519999.13 | 105606.13 | 167642.36 | 62036.23 | 0.00 |
2016 | 091 Helsinki | 700401.99 | 142424.16 | 167642.28 | 25218.12 | 0.00 |
2017 | 091 Helsinki | 143306.93 | 29127.96 | 105784.80 | 76656.84 | 0.00 |
2018 | 091 Helsinki | 0.00 | 0.00 | 46770.00 | 46770.00 | 0.00 |
2019 | 091 Helsinki | 0.00 | 0.00 | 29127.96 | 29127.96 | 0.00 |
Valtion hankinnat
Valtion virastojen ostot tästä yrityksestä. Tiedoista puuttuvat salaiset ja joidenkin hallinnonalojen hankinnat. Useat saman vuoden aikana tapahtuneet kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on vuosilta 2016–2018.
Ei tietoja.
Kuntien hankinnat
Kaupunkien ja kuntien ostot tästä yrityksestä. Vuoden sisällä tapahtuneet useammat kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on seuraavista kunnista: Espoo (2012–2017), Helsinki (2012–2017), Jyväskylä (2016–2017), Kauniainen (2014–2017), Tampere (2012–2017), Vantaa (2012–2017).
Ei tietoja.