3M Capital Oy
Perustiedot
Toiminimi | 3M Capital Oy |
Muut nimet | Vansén Law |
Entiset nimet | |
Y-tunnus | 2632419-3 |
Y-tunnus annettu | 2014-07-24 |
Alv-numero (EU VAT number) | FI26324193 |
LEI-tunnus | 7437003Y8PUDMPZM6114 |
Yritysmuoto | Osakeyhtiö |
Kotipaikka | Helsinki |
Toimiala | Lakiasiaintoimistot |
Kieli | Suomi |
Käyntiosoite | c/o BOWA Legal Oy, UMA Workspace Keilaniementie 1 02150 ESPOO |
Postiosoite | c/o BOWA Legal Oy, UMA Workspace Keilaniementie 1 02150 ESPOO |
Puhelin | 040 760 8142 / +358 40 7608142 |
Matkapuhelin | 040 760 8142 / +358 40 7608142 |
Faksi | |
Kotisivu |
Rekisteröintien tila
rekisteri | tila | alkupvm | loppupvm |
---|---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2014‑08‑28 | |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2014‑09‑03 | |
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2017‑06‑01 | |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2014‑08‑22 |
Kartta
Verkkotunnukset
Yrityksen käyttöön rekisteröidyt suomalaiset verkkotunnukset (fi-domainit). Verkkotunnuksen rekisteritiedot avautuvat verkkotunnusta klikkaamalla.
Verkkotunnus | vansen.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2017-08-06T21:25:13.123 |
Voimassaolo päättyy | 2021-08-06T21:25:13.123 |
Käyttäjä | 3M Capital Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2632419-3 |
Osoite | 3M Capital Oy Lönnrotinkatu 28 B 6 00180 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | |
Välittäjä | Suomen Hostingpalvelu Oy |
Nimipalvelimet | ns1.hostingpalvelu.fi, ns2.hostingpalvelu.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Tuloverotus
Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen julkiset tiedot verotuksen päättymishetken mukaisina. Tiedot on vuosilta 2011–2019.
vuosi | verotuskunta | verotettava tulo | maksuunpannut verot yhteensä | ennakot yhteensä | veronpalautus | jäännösvero |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 091 Helsinki | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014 | 091 Helsinki | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015 | 091 Helsinki | 2210.86 | 442.17 | 442.17 | 0.00 | 0.00 |
2016 | 091 Helsinki | 699.16 | 139.83 | 139.83 | 0.00 | 0.00 |
2017 | 091 Helsinki | 7816.86 | 1568.90 | 0.00 | 0.00 | 1568.90 |
2018 | 091 Helsinki | 7363.81 | 1472.76 | 0.00 | 0.00 | 1472.76 |
2019 | 091 Helsinki | 191.15 | 38.23 | 0.00 | 0.00 | 38.23 |
Valtion hankinnat
Valtion virastojen ostot tästä yrityksestä. Tiedoista puuttuvat salaiset ja joidenkin hallinnonalojen hankinnat. Useat saman vuoden aikana tapahtuneet kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on vuosilta 2016–2018.
Ei tietoja.
Kuntien hankinnat
Kaupunkien ja kuntien ostot tästä yrityksestä. Vuoden sisällä tapahtuneet useammat kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on seuraavista kunnista: Espoo (2012–2017), Helsinki (2012–2017), Jyväskylä (2016–2017), Kauniainen (2014–2017), Tampere (2012–2017), Vantaa (2012–2017).
Ei tietoja.