3DStep Oy
Perustiedot
Toiminimi | 3DStep Oy |
Muut nimet | |
Entiset nimet | |
Y-tunnus | 2756343-6 |
Y-tunnus annettu | 2016-04-08 |
Alv-numero (EU VAT number) | FI27563436 |
Yritysmuoto | Osakeyhtiö |
Kotipaikka | Tampere |
Toimiala | Teollinen muotoilu ym. |
Kieli | Suomi |
Käyntiosoite | Huurretie 9 33470 YLÖJÄRVI |
Postiosoite | Huurretie 9 33470 YLÖJÄRVI |
Puhelin | |
Matkapuhelin | 050 553 4783 / +358 50 5534783 |
Faksi | |
Kotisivu | www.3dstep.fi |
Rekisteröintien tila
rekisteri | tila | alkupvm | loppupvm |
---|---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2016‑05‑03 | |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2016‑06‑06 | |
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2016‑04‑21 | |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2016‑05‑01 | |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2016‑04‑21 |
Kartta
Verkkotunnukset
Yrityksen käyttöön rekisteröidyt suomalaiset verkkotunnukset (fi-domainit). Verkkotunnuksen rekisteritiedot avautuvat verkkotunnusta klikkaamalla.
Ei tietoja.
Tuloverotus
Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen julkiset tiedot verotuksen päättymishetken mukaisina. Tiedot on vuosilta 2011–2019.
vuosi | verotuskunta | verotettava tulo | maksuunpannut verot yhteensä | ennakot yhteensä | veronpalautus | jäännösvero |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 837 Tampere | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016 | 837 Tampere | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017 | 837 Tampere | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018 | 837 Tampere | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019 | 837 Tampere | 11033.01 | 2206.60 | 0.00 | 0.00 | 2206.60 |
Valtion hankinnat
Valtion virastojen ostot tästä yrityksestä. Tiedoista puuttuvat salaiset ja joidenkin hallinnonalojen hankinnat. Useat saman vuoden aikana tapahtuneet kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on vuosilta 2016–2018.
vuosi | hallinnonala | kirjanpitoyksikkö | luokka | tili | kirjauksia kpl | € yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut | Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut | 1 | 734.50 |
2016 | Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | Hallinnolliset palvelut | Ilmoitus-, mainos- ja markkinointipalvelut | 1 | 734.50 |
2016 | Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | Henkilöstöpalvelut | Koulutuspalvelut | 1 | 700.00 |
2017 | Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut | Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut | 1 | 333.33 |
2017 | Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | Innovaatiorahoituskeskus Business Finland | Matkustuspalvelut | Matkustuspalvelut | 1 | 1600.00 |
2018 | Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | Innovaatiorahoituskeskus Business Finland | Matkustuspalvelut | Matkustuspalvelut | 1 | 910.00 |
Kuntien hankinnat
Kaupunkien ja kuntien ostot tästä yrityksestä. Vuoden sisällä tapahtuneet useammat kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on seuraavista kunnista: Espoo (2012–2017), Helsinki (2012–2017), Jyväskylä (2016–2017), Kauniainen (2014–2017), Tampere (2012–2017), Vantaa (2012–2017).
vuosi | kunta | tulosalue / yksikkö / kustannuspaikka | tiliryhmä / tili | kirjauksia kpl | € yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Tampere | Toisen asteen koulutus Valimo-instituutti | Palvelujen ostot Opetus- ja kulttuuripalvelut | 1 | 450.00 |
2017 | Helsinki | Yleishallinto | Matkustus- ja kuljetuspalvelut Muut matkustus- ja kuljetuspalvelut | 1 | 97.40 |
2017 | Helsinki | Yleishallinto | Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut | 1 | 500.00 |