3 Caesar company
Perustiedot
Toiminimi | 3 Caesar company |
Muut nimet | |
Entiset nimet | |
Y-tunnus | 3148456-2 |
Y-tunnus annettu | 2020-07-22 |
Alv-numero (EU VAT number) | FI31484562 |
Yritysmuoto | Osakeyhtiö |
Kotipaikka | Helsinki |
Toimiala | Muualla luokittelemattomat henkilökohtaiset palvelut |
Kieli | Suomi |
Käyntiosoite | c/o Vantaa Lammaskuja 4 A 8 01710 VANTAA |
Postiosoite | c/o Vantaa Lammaskuja 4 A 8 01710 VANTAA |
Puhelin | 044 010 1830 / +358 44 0101830 |
Matkapuhelin | |
Faksi | |
Kotisivu |
Rekisteröintien tila
rekisteri | tila | alkupvm | loppupvm |
---|---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2020‑07‑31 | |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2020‑08‑01 | |
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2020‑07‑22 | |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2021‑01‑01 | |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2020‑07‑31 |
Kartta
Verkkotunnukset
Yrityksen käyttöön rekisteröidyt suomalaiset verkkotunnukset (fi-domainit). Verkkotunnuksen rekisteritiedot avautuvat verkkotunnusta klikkaamalla.
Verkkotunnus | 3cc.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2020-09-21T11:20:26.153 |
Voimassaolo päättyy | 2021-09-21T11:20:26.153 |
Käyttäjä | Abdulhag Karimi Fawad |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 3148456-2 |
Osoite | Abdulhag Karimi Fawad Lammaskuja 4 01710 Vantaa Suomi |
Puhelinnumero | |
Välittäjä | Key-Systems GmbH |
Nimipalvelimet | ns-2tke8k2tgd.dnswnd.be, ns-2twsw42ted.dnswnd.eu, ns-7ppy1c7pfd.dnswnd.de |
DNSSEC käytössä | ei |
Tuloverotus
Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen julkiset tiedot verotuksen päättymishetken mukaisina. Tiedot on vuosilta 2011–2019.
Ei tietoja.
Valtion hankinnat
Valtion virastojen ostot tästä yrityksestä. Tiedoista puuttuvat salaiset ja joidenkin hallinnonalojen hankinnat. Useat saman vuoden aikana tapahtuneet kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on vuosilta 2016–2018.
Ei tietoja.
Kuntien hankinnat
Kaupunkien ja kuntien ostot tästä yrityksestä. Vuoden sisällä tapahtuneet useammat kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on seuraavista kunnista: Espoo (2012–2017), Helsinki (2012–2017), Jyväskylä (2016–2017), Kauniainen (2014–2017), Tampere (2012–2017), Vantaa (2012–2017).
Ei tietoja.