2point8 Media Oy
Perustiedot
Toiminimi | 2point8 Media Oy |
Muut nimet | |
Entiset nimet | |
Y-tunnus | 2542593-7 |
Y-tunnus annettu | 2013-04-02 |
Alv-numero (EU VAT number) | FI25425937 |
Yritysmuoto | Osakeyhtiö |
Kotipaikka | Helsinki |
Toimiala | Valokuvaamot ja muu kuvaustoiminta |
Kieli | Suomi |
Käyntiosoite | Vuosaarentie 1b F 29 00980 HELSINKI |
Postiosoite | Vuosaarentie 1b F 29 00980 HELSINKI |
Puhelin | 050 555 3035 / +358 50 5553035 |
Matkapuhelin | |
Faksi | |
Kotisivu |
Rekisteröintien tila
rekisteri | tila | alkupvm | loppupvm |
---|---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2013‑04‑29 | |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2013‑04‑17 | |
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2013‑04‑17 | |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2013‑04‑17 |
Kartta
Verkkotunnukset
Yrityksen käyttöön rekisteröidyt suomalaiset verkkotunnukset (fi-domainit). Verkkotunnuksen rekisteritiedot avautuvat verkkotunnusta klikkaamalla.
Ei tietoja.
Tuloverotus
Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen julkiset tiedot verotuksen päättymishetken mukaisina. Tiedot on vuosilta 2011–2019.
vuosi | verotuskunta | verotettava tulo | maksuunpannut verot yhteensä | ennakot yhteensä | veronpalautus | jäännösvero |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 091 Helsinki | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013 | 091 Helsinki | 14039.05 | 3439.54 | 3450.00 | 10.46 | 0.00 |
2014 | 091 Helsinki | 6497.86 | 1291.81 | 3958.99 | 2667.18 | 0.00 |
2015 | 091 Helsinki | 485.06 | 85.85 | 3958.92 | 3873.07 | 0.00 |
2016 | 091 Helsinki | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017 | 091 Helsinki | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018 | 091 Helsinki | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019 | 091 Helsinki | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Valtion hankinnat
Valtion virastojen ostot tästä yrityksestä. Tiedoista puuttuvat salaiset ja joidenkin hallinnonalojen hankinnat. Useat saman vuoden aikana tapahtuneet kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on vuosilta 2016–2018.
vuosi | hallinnonala | kirjanpitoyksikkö | luokka | tili | kirjauksia kpl | € yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos | Henkilöstöpalvelut | Koulutuspalvelut | 1 | 800.00 |
2016 | Ulkoministeriön hallinnonala | Ulkoministeriö | Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut | Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut | 3 | 3010.00 |
2017 | Oikeusministeriön hallinnonala | Rikosseuraamuslaitos | Hallinnolliset palvelut | Muut ulkopuoliset palvelut | 1 | 4609.00 |
2017 | Tasavallan presidentin kanslia (hallinnonala) | Tasavallan presidentin kanslia | Hallinnolliset palvelut | Muut ulkopuoliset palvelut | 1 | 672.80 |
2017 | Ulkoministeriön hallinnonala | Ulkoministeriö | Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut | Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut | 4 | 5255.00 |
2018 | Oikeusministeriön hallinnonala | Rikosseuraamuslaitos | Hallinnolliset palvelut | Muut ulkopuoliset palvelut | 1 | 810.00 |
2018 | Ulkoministeriön hallinnonala | Ulkoministeriö | Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut | Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut | 4 | 4600.00 |
Kuntien hankinnat
Kaupunkien ja kuntien ostot tästä yrityksestä. Vuoden sisällä tapahtuneet useammat kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on seuraavista kunnista: Espoo (2012–2017), Helsinki (2012–2017), Jyväskylä (2016–2017), Kauniainen (2014–2017), Tampere (2012–2017), Vantaa (2012–2017).
Ei tietoja.