2M Ventures Oy
Perustiedot
Toiminimi | 2M Ventures Oy |
Muut nimet | |
Entiset nimet | |
Y-tunnus | 1613343-0 |
Y-tunnus annettu | 2000-08-22 |
LEI-tunnus | 743700UY1XUNLCLI5655 |
Yritysmuoto | Osakeyhtiö |
Kotipaikka | Helsinki |
Toimiala | Muu rahoitusta palveleva toiminta (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) |
Kieli | Suomi |
Käyntiosoite | |
Postiosoite | c/o Nordgren Jalmarinpolku 11 A 02700 KAUNIAINEN |
Puhelin | |
Matkapuhelin | |
Faksi | |
Kotisivu |
Rekisteröintien tila
rekisteri | tila | alkupvm | loppupvm |
---|---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2000‑08‑22 | |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2000‑08‑22 | |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2000‑10‑09 |
Kartta
Verkkotunnukset
Yrityksen käyttöön rekisteröidyt suomalaiset verkkotunnukset (fi-domainit). Verkkotunnuksen rekisteritiedot avautuvat verkkotunnusta klikkaamalla.
Ei tietoja.
Tuloverotus
Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen julkiset tiedot verotuksen päättymishetken mukaisina. Tiedot on vuosilta 2011–2019.
vuosi | verotuskunta | verotettava tulo | maksuunpannut verot yhteensä | ennakot yhteensä | veronpalautus | jäännösvero |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 091 Helsinki | 495942.77 | 127133.10 | 127133.10 | 0.00 | 0.00 |
2012 | 091 Helsinki | 256338.77 | 62883.55 | 46567.86 | 0.00 | 16315.69 |
2013 | 091 Helsinki | 153084.11 | 37355.79 | 37312.12 | 0.00 | 43.67 |
2014 | 091 Helsinki | 384932.48 | 77933.27 | 77958.56 | 25.29 | 0.00 |
2015 | 091 Helsinki | 146992.59 | 29587.09 | 30454.33 | 867.24 | 0.00 |
2016 | 091 Helsinki | 625315.83 | 127283.91 | 127023.68 | 0.00 | 260.23 |
2017 | 091 Helsinki | 327657.90 | 66367.55 | 66643.38 | 275.83 | 0.00 |
2018 | 091 Helsinki | 486422.03 | 97084.54 | 98951.89 | 1867.35 | 0.00 |
2019 | 091 Helsinki | 118411.60 | 23708.20 | 66643.32 | 42935.12 | 0.00 |
Valtion hankinnat
Valtion virastojen ostot tästä yrityksestä. Tiedoista puuttuvat salaiset ja joidenkin hallinnonalojen hankinnat. Useat saman vuoden aikana tapahtuneet kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on vuosilta 2016–2018.
Ei tietoja.
Kuntien hankinnat
Kaupunkien ja kuntien ostot tästä yrityksestä. Vuoden sisällä tapahtuneet useammat kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on seuraavista kunnista: Espoo (2012–2017), Helsinki (2012–2017), Jyväskylä (2016–2017), Kauniainen (2014–2017), Tampere (2012–2017), Vantaa (2012–2017).
Ei tietoja.