2M-IT Oy
Perustiedot
Toiminimi | 2M-IT Oy |
Muut nimet | Medi-It Medbit HYVIS-ICT |
Entiset nimet | |
Y-tunnus | 2859795-3 |
Y-tunnus annettu | 2017-09-22 |
Alv-numero (EU VAT number) | FI28597953 |
Yritysmuoto | Osakeyhtiö |
Kotipaikka | Helsinki |
Toimiala | Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus |
Kieli | Suomi |
Käyntiosoite | |
Postiosoite | Joukahaisenkatu 9 B 20520 TURKU |
Puhelin | |
Matkapuhelin | |
Faksi | |
Kotisivu |
Rekisteröintien tila
rekisteri | tila | alkupvm | loppupvm |
---|---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2018‑03‑12 | |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2018‑03‑02 | |
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2018‑03‑02 | |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2018‑03‑02 | |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2018‑03‑01 |
Kartta
Verkkotunnukset
Yrityksen käyttöön rekisteröidyt suomalaiset verkkotunnukset (fi-domainit). Verkkotunnuksen rekisteritiedot avautuvat verkkotunnusta klikkaamalla.
Verkkotunnus | 2m-care.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2020-09-29T14:11:47.043 |
Voimassaolo päättyy | 2021-09-29T14:11:47.043 |
Käyttäjä | 2M-IT Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2859795-3 |
Osoite | 2M-IT Oy Joukahaisenkatu 9 B 20520 TURKU Suomi |
Puhelinnumero | |
Välittäjä | 2M-IT Oy |
Nimipalvelimet | mn-ns1.mednet.fi, mn-ns2.mednet.fi, ns1.mednet.fi, ns2.mednet.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | 2m-it.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2017-09-13T17:07:33.047 |
Voimassaolo päättyy | 2021-09-13T17:07:33.047 |
Käyttäjä | 2M-IT Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2859795-3 |
Osoite | 2M-IT Oy Joukahaisenkatu 9 B 20520 TURKU Suomi |
Puhelinnumero | |
Välittäjä | 2M-IT Oy |
Nimipalvelimet | mn-ns1.mednet.fi, mn-ns2.mednet.fi, ns1.mednet.fi, ns2.mednet.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | 2mcare.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2020-09-29T14:11:23.397 |
Voimassaolo päättyy | 2021-09-29T14:11:23.397 |
Käyttäjä | 2M-IT Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2859795-3 |
Osoite | 2M-IT Oy Joukahaisenkatu 9 B 20520 TURKU Suomi |
Puhelinnumero | |
Välittäjä | 2M-IT Oy |
Nimipalvelimet | mn-ns1.mednet.fi, mn-ns2.mednet.fi, ns1.mednet.fi, ns2.mednet.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | 2mseclab.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2018-06-25T11:51:11.603 |
Voimassaolo päättyy | 2021-06-25T11:51:11.603 |
Käyttäjä | 2M-IT Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2859795-3 |
Osoite | 2M-IT Oy Joukahaisenkatu 9 B 20520 TURKU Suomi |
Puhelinnumero | |
Välittäjä | 2M-IT Oy |
Nimipalvelimet | mn-ns1.mednet.fi, mn-ns2.mednet.fi, ns1.mednet.fi, ns2.mednet.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | ficanwest.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2018-11-01T18:20:13.653 |
Voimassaolo päättyy | 2021-11-01T18:20:13.653 |
Käyttäjä | 2M-IT Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2859795-3 |
Osoite | 2M-IT Oy Joukahaisenkatu 9 B 20520 TURKU Suomi |
Puhelinnumero | |
Välittäjä | 2M-IT Oy |
Nimipalvelimet | mn-ns1.mednet.fi, mn-ns2.mednet.fi, ns1.mednet.fi, ns2.mednet.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | hyvis-ict.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2015-02-03 11:59:53 |
Voimassaolo päättyy | 2022-02-03 11:59:53 |
Käyttäjä | 2M-IT Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2859795-3 |
Osoite | 2M-IT Oy Joukahaisenkatu 9 B 20520 TURKU Suomi |
Puhelinnumero | |
Välittäjä | 2M-IT Oy |
Nimipalvelimet | mn-ns1.mednet.fi, mn-ns2.mednet.fi, ns1.mednet.fi, ns2.mednet.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | kaksmit.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2018-04-28T20:37:32.077 |
Voimassaolo päättyy | 2022-04-28T20:37:32.077 |
Käyttäjä | 2M-IT Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2859795-3 |
Osoite | 2M-IT Oy Joukahaisenkatu 9 B 20520 TURKU Suomi |
Puhelinnumero | |
Välittäjä | 2M-IT Oy |
Nimipalvelimet | mn-ns1.mednet.fi, mn-ns2.mednet.fi, ns1.mednet.fi, ns2.mednet.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | kundrådgivning.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2020-02-27T23:25:54.147 |
Voimassaolo päättyy | 2022-02-27T23:25:54.147 |
Käyttäjä | 2M-IT Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2859795-3 |
Osoite | 2M-IT Oy Joukahaisenkatu 9 B 20520 TURKU Suomi |
Puhelinnumero | |
Välittäjä | 2M-IT Oy |
Nimipalvelimet | mn-ns1.mednet.fi, mn-ns2.mednet.fi, ns1.mednet.fi, ns2.mednet.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | medbit.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2007-10-10 10:01:53 |
Voimassaolo päättyy | 2021-10-10 10:01:53 |
Käyttäjä | 2M-IT Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2859795-3 |
Osoite | 2M-IT Oy Joukahaisenkatu 9 B 20520 TURKU Suomi |
Puhelinnumero | |
Välittäjä | 2M-IT Oy |
Nimipalvelimet | ns01.medbit.fi, ns02.medbit.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | medi-it.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2002-02-05 10:40:00 |
Voimassaolo päättyy | 2021-08-31 00:00:00 |
Käyttäjä | 2M-IT Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2859795-3 |
Osoite | 2M-IT Oy Joukahaisenkatu 9 B 20520 TURKU Suomi |
Puhelinnumero | |
Välittäjä | 2M-IT Oy |
Nimipalvelimet | mn-ns1.mednet.fi, mn-ns2.mednet.fi, ns1.mednet.fi, ns2.mednet.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | mednet.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2013-10-19 19:02:55 |
Voimassaolo päättyy | 2021-09-25 06:33:42 |
Käyttäjä | 2M-IT Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2859795-3 |
Osoite | 2M-IT Oy Joukahaisenkatu 9 B 20520 TURKU Suomi |
Puhelinnumero | |
Välittäjä | 2M-IT Oy |
Nimipalvelimet | mn-ns1.mednet.fi, mn-ns2.mednet.fi, ns1.mednet.fi, ns2.mednet.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | mnip.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2017-01-13T17:03:30.97 |
Voimassaolo päättyy | 2022-01-13T17:03:30.97 |
Käyttäjä | 2M-IT Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2859795-3 |
Osoite | 2M-IT Oy Joukahaisenkatu 9 B 20520 TURKU Suomi |
Puhelinnumero | |
Välittäjä | 2M-IT Oy |
Nimipalvelimet | mn-ns1.mednet.fi, mn-ns2.mednet.fi, ns1.mednet.fi, ns2.mednet.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | palveluohjain.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2016-03-04 19:11:27 |
Voimassaolo päättyy | 2022-03-04 15:11:22 |
Käyttäjä | 2M-IT Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2859795-3 |
Osoite | 2M-IT Oy Joukahaisenkatu 9 B 20520 TURKU Suomi |
Puhelinnumero | |
Välittäjä | 2M-IT Oy |
Nimipalvelimet | mn-ns1.mednet.fi, mn-ns2.mednet.fi, ns1.mednet.fi, ns2.mednet.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | patahanke.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2020-06-30T10:54:59.397 |
Voimassaolo päättyy | 2023-06-30T10:54:59.397 |
Käyttäjä | 2M-IT Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2859795-3 |
Osoite | 2M-IT Oy Joukahaisenkatu 9 B 20520 TURKU Suomi |
Puhelinnumero | |
Välittäjä | 2M-IT Oy |
Nimipalvelimet | mn-ns1.mednet.fi, mn-ns2.mednet.fi, ns1.mednet.fi, ns2.mednet.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | patientsakerhet.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2020-11-05T14:24:57.77 |
Voimassaolo päättyy | 2025-11-05T14:24:57.77 |
Käyttäjä | 2M-IT Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2859795-3 |
Osoite | 2M-IT Oy Joukahaisenkatu 9 B 20520 TURKU Suomi |
Puhelinnumero | |
Välittäjä | 2M-IT Oy |
Nimipalvelimet | mn-ns1.mednet.fi, mn-ns2.mednet.fi, ns1.mednet.fi, ns2.mednet.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | potilasturvallisuus.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2020-11-05T14:24:37.677 |
Voimassaolo päättyy | 2025-11-05T14:24:37.677 |
Käyttäjä | 2M-IT Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2859795-3 |
Osoite | 2M-IT Oy Joukahaisenkatu 9 B 20520 TURKU Suomi |
Puhelinnumero | |
Välittäjä | 2M-IT Oy |
Nimipalvelimet | mn-ns1.mednet.fi, mn-ns2.mednet.fi, ns1.mednet.fi, ns2.mednet.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | sotasairaala.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2019-01-31T10:43:18.023 |
Voimassaolo päättyy | 2022-01-31T10:43:18.023 |
Käyttäjä | 2M-IT Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2859795-3 |
Osoite | 2M-IT Oy Joukahaisenkatu 9 B 20520 TURKU Suomi |
Puhelinnumero | |
Välittäjä | 2M-IT Oy |
Nimipalvelimet | mn-ns1.mednet.fi, mn-ns2.mednet.fi, ns1.mednet.fi, ns2.mednet.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | soteasiointi.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2019-01-02T16:34:16.047 |
Voimassaolo päättyy | 2022-01-02T16:34:16.047 |
Käyttäjä | 2M-IT Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2859795-3 |
Osoite | 2M-IT Oy Joukahaisenkatu 9 B 20520 TURKU Suomi |
Puhelinnumero | |
Välittäjä | 2M-IT Oy |
Nimipalvelimet | mn-ns1.mednet.fi, mn-ns2.mednet.fi, ns1.mednet.fi, ns2.mednet.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | sotepalaute.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2015-06-23 14:53:16 |
Voimassaolo päättyy | 2021-06-23 14:53:16 |
Käyttäjä | 2M-IT Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2859795-3 |
Osoite | 2M-IT Oy Joukahaisenkatu 9 B 20520 TURKU Suomi |
Puhelinnumero | |
Välittäjä | 2M-IT Oy |
Nimipalvelimet | mn-ns1.mednet.fi, mn-ns2.mednet.fi, ns1.mednet.fi, ns2.mednet.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | tietoriihi.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2019-02-01T19:07:01.203 |
Voimassaolo päättyy | 2022-02-01T19:07:01.203 |
Käyttäjä | 2M-IT Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2859795-3 |
Osoite | 2M-IT Oy Joukahaisenkatu 9 B 20520 TURKU Suomi |
Puhelinnumero | |
Välittäjä | 2M-IT Oy |
Nimipalvelimet | mn-ns1.mednet.fi, mn-ns2.mednet.fi, ns1.mednet.fi, ns2.mednet.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | tyokymppi.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2019-05-09T17:25:30.013 |
Voimassaolo päättyy | 2022-05-09T17:25:30.013 |
Käyttäjä | 2M-IT Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2859795-3 |
Osoite | 2M-IT Oy Joukahaisenkatu 9 B 20520 TURKU Suomi |
Puhelinnumero | |
Välittäjä | 2M-IT Oy |
Nimipalvelimet | mn-ns1.mednet.fi, mn-ns2.mednet.fi, ns1.mednet.fi, ns2.mednet.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Tuloverotus
Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen julkiset tiedot verotuksen päättymishetken mukaisina. Tiedot on vuosilta 2011–2019.
vuosi | verotuskunta | verotettava tulo | maksuunpannut verot yhteensä | ennakot yhteensä | veronpalautus | jäännösvero |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 091 Helsinki | 221917.33 | 45125.18 | 40224.47 | 0.00 | 4900.71 |
2019 | 091 Helsinki | 575558.86 | 117091.23 | 152590.00 | 35498.77 | 0.00 |
Valtion hankinnat
Valtion virastojen ostot tästä yrityksestä. Tiedoista puuttuvat salaiset ja joidenkin hallinnonalojen hankinnat. Useat saman vuoden aikana tapahtuneet kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on vuosilta 2016–2018.
vuosi | hallinnonala | kirjanpitoyksikkö | luokka | tili | kirjauksia kpl | € yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos | Hallinnolliset palvelut | Muut kulut | 2 | 40.00 |
Kuntien hankinnat
Kaupunkien ja kuntien ostot tästä yrityksestä. Vuoden sisällä tapahtuneet useammat kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on seuraavista kunnista: Espoo (2012–2017), Helsinki (2012–2017), Jyväskylä (2016–2017), Kauniainen (2014–2017), Tampere (2012–2017), Vantaa (2012–2017).
Ei tietoja.