2General Oy
Perustiedot
Toiminimi | 2General Oy |
Muut nimet | 2General Ltd 2General Ab |
Entiset nimet | |
Y-tunnus | 2078266-0 |
Y-tunnus annettu | 2006-12-01 |
Alv-numero (EU VAT number) | FI20782660 |
Yritysmuoto | Osakeyhtiö |
Kotipaikka | Helsinki |
Toimiala | Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta |
Kieli | Suomi |
Käyntiosoite | |
Postiosoite | PL 1061 00101 HELSINKI |
Puhelin | |
Matkapuhelin | 045 134 1333 / +358 45 1341333 |
Faksi | |
Kotisivu |
Rekisteröintien tila
rekisteri | tila | alkupvm | loppupvm |
---|---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2006‑12‑05 | |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2016‑12‑23 | |
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2006‑12‑01 | |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2006‑12‑08 |
Kartta
Verkkotunnukset
Yrityksen käyttöön rekisteröidyt suomalaiset verkkotunnukset (fi-domainit). Verkkotunnuksen rekisteritiedot avautuvat verkkotunnusta klikkaamalla.
Verkkotunnus | 2general.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2007-01-23 22:50:16 |
Voimassaolo päättyy | 2023-01-23 22:50:16 |
Käyttäjä | 2General Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2078266-0 |
Osoite | 2General Oy PL 1061 00101 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | |
Välittäjä | 2General Oy |
Nimipalvelimet | ns0.tunk.net, ns1.vihi.org, ns2.tunk.net |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | 6s.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2018-09-15T10:32:24.813 |
Voimassaolo päättyy | 2021-09-15T10:32:24.813 |
Käyttäjä | 2General Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2078266-0 |
Osoite | 2General Oy PL 1061 00101 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | |
Välittäjä | 2General Oy |
Nimipalvelimet | ns-cloud-c1.googledomains.com, ns-cloud-c2.googledomains.com, ns-cloud-c3.googledomains.com, ns-cloud-c4.googledomains.com |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | 8s.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2018-09-15T10:36:22.957 |
Voimassaolo päättyy | 2022-09-15T10:36:22.957 |
Käyttäjä | 2General Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2078266-0 |
Osoite | 2General Oy PL 1061 00101 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | |
Välittäjä | 2General Oy |
Nimipalvelimet | ns-cloud-e1.googledomains.com, ns-cloud-e2.googledomains.com, ns-cloud-e3.googledomains.com, ns-cloud-e4.googledomains.com |
DNSSEC käytössä | kyllä |
Verkkotunnus | azf.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2008-01-02 12:37:10 |
Voimassaolo päättyy | 2023-01-02 12:37:10 |
Käyttäjä | 2General Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2078266-0 |
Osoite | 2General Oy PL 1061 00101 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | |
Välittäjä | 2General Oy |
Nimipalvelimet | ns0.tunk.net, ns1.vihi.org, ns2.tunk.net |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | g2dn.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2010-03-22 18:00:23 |
Voimassaolo päättyy | 2023-03-22 18:00:23 |
Käyttäjä | 2General Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2078266-0 |
Osoite | 2General Oy PL 1061 00101 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | |
Välittäjä | 2General Oy |
Nimipalvelimet | ns0.tunk.net, ns1.vihi.org, ns2.tunk.net |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | hyperlocal.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2009-12-04 12:01:20 |
Voimassaolo päättyy | 2022-12-04 12:01:20 |
Käyttäjä | 2General Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2078266-0 |
Osoite | 2General Oy PL 1061 00101 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | |
Välittäjä | 2General Oy |
Nimipalvelimet | ns0.tunk.net, ns1.vihi.org, ns2.tunk.net |
DNSSEC käytössä | ei |
Verkkotunnus | t0.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2010-10-29 20:01:49 |
Voimassaolo päättyy | 2022-10-29 20:01:49 |
Käyttäjä | 2General Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2078266-0 |
Osoite | 2General Oy PL 1061 00101 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | |
Välittäjä | 2General Oy |
Nimipalvelimet | ns-cloud-c1.googledomains.com, ns-cloud-c2.googledomains.com, ns-cloud-c3.googledomains.com, ns-cloud-c4.googledomains.com |
DNSSEC käytössä | kyllä |
Tuloverotus
Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen julkiset tiedot verotuksen päättymishetken mukaisina. Tiedot on vuosilta 2011–2019.
vuosi | verotuskunta | verotettava tulo | maksuunpannut verot yhteensä | ennakot yhteensä | veronpalautus | jäännösvero |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 091 Helsinki | 8345.83 | 2166.60 | 3322.12 | 1155.52 | 0.00 |
2012 | 091 Helsinki | 58040.28 | 14296.14 | 14161.74 | 0.00 | 134.40 |
2013 | 091 Helsinki | 129550.97 | 32649.86 | 2044.68 | 0.00 | 30605.18 |
2014 | 091 Helsinki | 0.00 | -34.02 | 11776.20 | 11810.22 | 0.00 |
2015 | 091 Helsinki | 0.00 | -76.42 | 26327.22 | 26403.64 | 0.00 |
2016 | 091 Helsinki | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2017 | 091 Helsinki | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018 | 091 Helsinki | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2019 | 091 Helsinki | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Valtion hankinnat
Valtion virastojen ostot tästä yrityksestä. Tiedoista puuttuvat salaiset ja joidenkin hallinnonalojen hankinnat. Useat saman vuoden aikana tapahtuneet kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on vuosilta 2016–2018.
Ei tietoja.
Kuntien hankinnat
Kaupunkien ja kuntien ostot tästä yrityksestä. Vuoden sisällä tapahtuneet useammat kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on seuraavista kunnista: Espoo (2012–2017), Helsinki (2012–2017), Jyväskylä (2016–2017), Kauniainen (2014–2017), Tampere (2012–2017), Vantaa (2012–2017).
vuosi | kunta | tulosalue / yksikkö / kustannuspaikka | tiliryhmä / tili | kirjauksia kpl | € yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Helsinki | Innovaatiorahasto | Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut | 1 | 2100.00 |
2017 | Helsinki | Innovaatiorahasto | Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut | 1 | 1750.00 |