1world-shop Oy
Perustiedot
Toiminimi | 1world-shop Oy |
Muut nimet | Tervatorin putki |
Entiset nimet | |
Y-tunnus | 2446630-7 |
Y-tunnus annettu | 2011-12-05 |
Alv-numero (EU VAT number) | FI24466307 |
Yritysmuoto | Osakeyhtiö |
Kotipaikka | Helsinki |
Toimiala | Muiden uusien tavaroiden vähittäiskauppa |
Kieli | Suomi |
Käyntiosoite | |
Postiosoite | c/o Ahonen Sukkulakuja 2 A 15 20100 TURKU |
Puhelin | 046 950 6770 / +358 46 9506770 |
Matkapuhelin | |
Faksi | |
Kotisivu |
Rekisteröintien tila
rekisteri | tila | alkupvm | loppupvm |
---|---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2011‑12‑23 | |
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2018‑10‑29 | |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2020‑08‑13 |
Kartta
Verkkotunnukset
Yrityksen käyttöön rekisteröidyt suomalaiset verkkotunnukset (fi-domainit). Verkkotunnuksen rekisteritiedot avautuvat verkkotunnusta klikkaamalla.
Verkkotunnus | tervatorinputki.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2020-09-25T11:10:07.72 |
Voimassaolo päättyy | 2021-09-25T11:10:07.72 |
Käyttäjä | 1world-shop Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2446630-7 |
Osoite | 1world-shop Oy C/O Ahonen, Sukkulakuja 2 A 15 20100 Turku Suomi |
Puhelinnumero | |
Välittäjä | Zoner Oy |
Nimipalvelimet | ns1.zoner.fi, ns2.zoner.fi, ns3.zoner.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Tuloverotus
Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen julkiset tiedot verotuksen päättymishetken mukaisina. Tiedot on vuosilta 2011–2019.
vuosi | verotuskunta | verotettava tulo | maksuunpannut verot yhteensä | ennakot yhteensä | veronpalautus | jäännösvero |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 091 Helsinki | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012 | 091 Helsinki | 5000.00 | 1545.93 | 0.00 | 0.00 | 1545.93 |
2013 | 091 Helsinki | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014 | 091 Helsinki | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2015 | 091 Helsinki | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016 | 091 Helsinki | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017 | 091 Helsinki | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018 | 091 Helsinki | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019 | 091 Helsinki | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Valtion hankinnat
Valtion virastojen ostot tästä yrityksestä. Tiedoista puuttuvat salaiset ja joidenkin hallinnonalojen hankinnat. Useat saman vuoden aikana tapahtuneet kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on vuosilta 2016–2018.
Ei tietoja.
Kuntien hankinnat
Kaupunkien ja kuntien ostot tästä yrityksestä. Vuoden sisällä tapahtuneet useammat kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on seuraavista kunnista: Espoo (2012–2017), Helsinki (2012–2017), Jyväskylä (2016–2017), Kauniainen (2014–2017), Tampere (2012–2017), Vantaa (2012–2017).
Ei tietoja.