1Scope Oy
Perustiedot
Toiminimi | 1Scope Oy |
Muut nimet | |
Entiset nimet | |
Y-tunnus | 2087518-9 |
Y-tunnus annettu | 2007-01-11 |
Alv-numero (EU VAT number) | FI20875189 |
LEI-tunnus | 743700V0MNF2SFETRK42 |
Yritysmuoto | Osakeyhtiö |
Kotipaikka | Espoo |
Toimiala | Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus |
Kieli | Suomi |
Käyntiosoite | Vuohikallio 14 B 02860 ESPOO |
Postiosoite | Vuohikallio 14 B 02860 ESPOO |
Puhelin | |
Matkapuhelin | 040 525 0974 / +358 40 5250974 |
Faksi | |
Kotisivu |
Rekisteröintien tila
rekisteri | tila | alkupvm | loppupvm |
---|---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2007‑01‑23 | |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2007‑02‑02 | |
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2007‑02‑02 | |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2007‑04‑01 | |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2007‑01‑19 |
Kartta
Verkkotunnukset
Yrityksen käyttöön rekisteröidyt suomalaiset verkkotunnukset (fi-domainit). Verkkotunnuksen rekisteritiedot avautuvat verkkotunnusta klikkaamalla.
Verkkotunnus | 1scope.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2007-01-18 13:54:10 |
Voimassaolo päättyy | 2022-01-18 13:54:10 |
Käyttäjä | 1Scope oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 2087518-9 |
Osoite | 1Scope oy Vuohikallio 14 B 02860 Espoo Suomi |
Puhelinnumero | |
Välittäjä | Euronic Oy |
Nimipalvelimet | ns1.euronic.fi, ns2.euronic.fi, ns3.euronic.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Tuloverotus
Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen julkiset tiedot verotuksen päättymishetken mukaisina. Tiedot on vuosilta 2011–2019.
vuosi | verotuskunta | verotettava tulo | maksuunpannut verot yhteensä | ennakot yhteensä | veronpalautus | jäännösvero |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 049 Espoo | 125135.46 | 32535.22 | 32532.21 | 0.00 | 0.00 |
2012 | 049 Espoo | 160730.41 | 39378.95 | 39378.95 | 0.00 | 0.00 |
2013 | 049 Espoo | 65217.71 | 16174.35 | 15978.34 | 0.00 | 196.01 |
2014 | 049 Espoo | 102633.52 | 20846.56 | 22347.00 | 1500.44 | 0.00 |
2015 | 049 Espoo | 146394.26 | 29756.23 | 29756.23 | 0.00 | 0.00 |
2016 | 049 Espoo | 124050.65 | 25209.31 | 25209.31 | 0.00 | 0.00 |
2017 | 049 Espoo | 120716.78 | 24530.87 | 24530.87 | 0.00 | 0.00 |
2018 | 049 Espoo | 119583.69 | 24300.28 | 25209.24 | 908.96 | 0.00 |
2019 | 049 Espoo | 123164.62 | 25029.00 | 25029.00 | 0.00 | 0.00 |
Valtion hankinnat
Valtion virastojen ostot tästä yrityksestä. Tiedoista puuttuvat salaiset ja joidenkin hallinnonalojen hankinnat. Useat saman vuoden aikana tapahtuneet kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on vuosilta 2016–2018.
Ei tietoja.
Kuntien hankinnat
Kaupunkien ja kuntien ostot tästä yrityksestä. Vuoden sisällä tapahtuneet useammat kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on seuraavista kunnista: Espoo (2012–2017), Helsinki (2012–2017), Jyväskylä (2016–2017), Kauniainen (2014–2017), Tampere (2012–2017), Vantaa (2012–2017).
Ei tietoja.