1613 Miia Punkkinen Oy
Perustiedot
Toiminimi | 1613 Miia Punkkinen Oy |
Muut nimet | |
Entiset nimet | |
Y-tunnus | 2868463-5 |
Y-tunnus annettu | 2017-11-10 |
Alv-numero (EU VAT number) | FI28684635 |
Yritysmuoto | Osakeyhtiö |
Kotipaikka | Hollola |
Toimiala | Elintarvike-, makeis- ym. kioskit (alle 100 m2) |
Kieli | Suomi |
Käyntiosoite | Keskuskatu 11 15870 HOLLOLA |
Postiosoite | Pihkatie 11 15870 HOLLOLA |
Puhelin | |
Matkapuhelin | |
Faksi | |
Kotisivu |
Rekisteröintien tila
rekisteri | tila | alkupvm | loppupvm |
---|---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2017‑12‑08 | |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2017‑12‑18 | |
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2017‑12‑18 | |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2017‑12‑18 | |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2017‑12‑08 |
Kartta
Verkkotunnukset
Yrityksen käyttöön rekisteröidyt suomalaiset verkkotunnukset (fi-domainit). Verkkotunnuksen rekisteritiedot avautuvat verkkotunnusta klikkaamalla.
Ei tietoja.
Tuloverotus
Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen julkiset tiedot verotuksen päättymishetken mukaisina. Tiedot on vuosilta 2011–2019.
vuosi | verotuskunta | verotettava tulo | maksuunpannut verot yhteensä | ennakot yhteensä | veronpalautus | jäännösvero |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 098 Hollola | 1280.99 | 256.20 | 0.00 | 0.00 | 256.20 |
2018 | 098 Hollola | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00 |
2019 | 098 Hollola | 1654.53 | 330.91 | 0.00 | 0.00 | 330.91 |
Valtion hankinnat
Valtion virastojen ostot tästä yrityksestä. Tiedoista puuttuvat salaiset ja joidenkin hallinnonalojen hankinnat. Useat saman vuoden aikana tapahtuneet kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on vuosilta 2016–2018.
Ei tietoja.
Kuntien hankinnat
Kaupunkien ja kuntien ostot tästä yrityksestä. Vuoden sisällä tapahtuneet useammat kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on seuraavista kunnista: Espoo (2012–2017), Helsinki (2012–2017), Jyväskylä (2016–2017), Kauniainen (2014–2017), Tampere (2012–2017), Vantaa (2012–2017).
Ei tietoja.