15/30 Research Oy
Perustiedot
Toiminimi | 15/30 Research Oy |
Muut nimet | Kasanen Peak Training |
Entiset nimet | Kasanen Peak Training Oy |
Y-tunnus | 1635096-1 |
Y-tunnus annettu | 2000-12-13 |
Alv-numero (EU VAT number) | FI16350961 |
Yritysmuoto | Osakeyhtiö |
Kotipaikka | Helsinki |
Toimiala | Muu liikkeenjohdon konsultointi |
Kieli | Suomi |
Käyntiosoite | Katajanokankatu 7 A 10 00160 HELSINKI |
Postiosoite | Katajanokankatu 7 A 10 00160 HELSINKI |
Puhelin | 040 016 9199 / +358 40 0169199 |
Matkapuhelin | 040 016 9199 / +358 40 0169199 |
Faksi | |
Kotisivu |
Rekisteröintien tila
rekisteri | tila | alkupvm | loppupvm |
---|---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2000‑12‑13 | |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2002‑10‑01 | |
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2002‑10‑01 | |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2008‑01‑01 | |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2001‑01‑12 |
Kartta
Verkkotunnukset
Yrityksen käyttöön rekisteröidyt suomalaiset verkkotunnukset (fi-domainit). Verkkotunnuksen rekisteritiedot avautuvat verkkotunnusta klikkaamalla.
Verkkotunnus | 1530.fi |
Tila | rekisteröity |
Rekisteröity | 2004-04-01 15:25:04 |
Voimassaolo päättyy | 2023-04-01 00:00:00 |
Käyttäjä | 15/30 Research Oy |
Tyyppi | yritys |
Rekisterinumero | 1635096-1 |
Osoite | 15/30 Research Oy Fredrikinkatu 28 00120 Helsinki Suomi |
Puhelinnumero | |
Välittäjä | Suncomet Oy |
Nimipalvelimet | ns1.suncomet.fi, ns2.suncomet.fi, ns3.suncomet.fi, ns4.suncomet.fi |
DNSSEC käytössä | ei |
Tuloverotus
Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen julkiset tiedot verotuksen päättymishetken mukaisina. Tiedot on vuosilta 2011–2019.
vuosi | verotuskunta | verotettava tulo | maksuunpannut verot yhteensä | ennakot yhteensä | veronpalautus | jäännösvero |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 091 Helsinki | 21686.77 | 5618.65 | 12465.37 | 6846.72 | 0.00 |
2012 | 091 Helsinki | 25815.65 | 6332.58 | 5895.87 | 0.00 | 436.71 |
2013 | 091 Helsinki | 116469.32 | 28974.53 | 28086.11 | 0.00 | 888.42 |
2014 | 091 Helsinki | 8993.50 | 1798.80 | 1782.44 | 0.00 | 16.36 |
2015 | 091 Helsinki | 11600.32 | 2408.49 | 23634.68 | 21226.19 | 0.00 |
2016 | 091 Helsinki | 0.00 | 144.81 | 1795.68 | 1650.87 | 0.00 |
2017 | 091 Helsinki | 0.00 | 300.00 | 2319.47 | 2019.47 | 0.00 |
2018 | 091 Helsinki | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019 | 091 Helsinki | 4704.14 | 940.83 | 0.00 | 0.00 | 940.83 |
Valtion hankinnat
Valtion virastojen ostot tästä yrityksestä. Tiedoista puuttuvat salaiset ja joidenkin hallinnonalojen hankinnat. Useat saman vuoden aikana tapahtuneet kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on vuosilta 2016–2018.
vuosi | hallinnonala | kirjanpitoyksikkö | luokka | tili | kirjauksia kpl | € yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | Henkilöstöpalvelut | Koulutuspalvelut | 1 | 5000.00 |
Kuntien hankinnat
Kaupunkien ja kuntien ostot tästä yrityksestä. Vuoden sisällä tapahtuneet useammat kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on seuraavista kunnista: Espoo (2012–2017), Helsinki (2012–2017), Jyväskylä (2016–2017), Kauniainen (2014–2017), Tampere (2012–2017), Vantaa (2012–2017).
vuosi | kunta | tulosalue / yksikkö / kustannuspaikka | tiliryhmä / tili | kirjauksia kpl | € yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Espoo | 35 KULTTUURILAUTAKUNTA Entressen kirjasto (ent.Keski-Espoon kirjasto) | 430 Palvelujen ostot Koulutus- ja kulttuuripalvelut | 1 | 50.00 |
2012 | Espoo | 35 KULTTUURILAUTAKUNTA Kirjasto Omena | 430 Palvelujen ostot Koulutus- ja kulttuuripalvelut | 1 | 50.00 |
2014 | Helsinki | Kaupunginkirjasto (Kir) | Opetus- ja kulttuuripalvelut Henkilöstön koulutus | 1 | 40.00 |
2014 | Helsinki | Kaupunginmuseo (Museo) | Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut | 1 | 40.00 |
2014 | Helsinki | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | Opetus- ja kulttuuripalvelut Henkilöstön koulutus | 1 | 40.00 |
2014 | Helsinki | Nuorisoasiainkeskus (Nk) | Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut | 1 | 40.00 |
2014 | Vantaa | Vantaan kaupunki Kirjastopalvelut | Palvelujen ostot Henkilökunnan koulutus | 3 | 120.00 |
2017 | Helsinki | Yleishallinto | Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut | 1 | 850.00 |