1111 Satu Lahtoniemi Oy
Perustiedot
Toiminimi | 1111 Satu Lahtoniemi Oy |
Muut nimet | |
Entiset nimet | |
Y-tunnus | 2605028-4 |
Y-tunnus annettu | 2014-02-14 |
Alv-numero (EU VAT number) | FI26050284 |
Yritysmuoto | Osakeyhtiö |
Kotipaikka | Siilinjärvi |
Toimiala | Elintarvike-, makeis- ym. kioskit (alle 100 m2) |
Kieli | Suomi |
Käyntiosoite | Toritie 10 71800 SIILINJÄRVI |
Postiosoite | Syrjäntie 41 71160 RIISTAVESI |
Puhelin | |
Matkapuhelin | |
Faksi | |
Kotisivu |
Rekisteröintien tila
rekisteri | tila | alkupvm | loppupvm |
---|---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2014‑03‑06 | |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2014‑03‑20 | |
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2014‑03‑20 | |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2014‑04‑01 | |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2014‑03‑06 |
Kartta
Verkkotunnukset
Yrityksen käyttöön rekisteröidyt suomalaiset verkkotunnukset (fi-domainit). Verkkotunnuksen rekisteritiedot avautuvat verkkotunnusta klikkaamalla.
Ei tietoja.
Tuloverotus
Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen julkiset tiedot verotuksen päättymishetken mukaisina. Tiedot on vuosilta 2011-2016.
vuosi | verotuskunta | verotettava tulo | maksuunpannut verot yhteensä | ennakot yhteensä | veronpalautus | jäännösvero |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 749 Siilinjärvi | 4495.07 | 898.72 | 1000.00 | 101.28 | 0.00 |
2015 | 749 Siilinjärvi | 3846.25 | 768.58 | 1000.00 | 231.42 | 0.00 |
2016 | 749 Siilinjärvi | 0.00 | -2.96 | 1024.86 | 1027.82 | 0.00 |
Valtion hankinnat
Valtion virastojen ostot tästä yrityksestä. Tiedoista puuttuvat salaiset ja joidenkin hallinnonalojen hankinnat. Useat saman vuoden aikana tapahtuneet kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on vuosilta 2016 ja 2017.
Ei tietoja.
Kuntien hankinnat
Kaupunkien ja kuntien ostot tästä yrityksestä. Vuoden sisällä tapahtuneet useammat kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on seuraavista kunnista: Espoo (2012-2016), Helsinki (2012-2017), Jyväskylä (2016), Kauniainen (2014-2016), Tampere (2012-2016), Vantaa (2012-2016).
Ei tietoja.