1048 Heidi Jaakkola Oy
Perustiedot
Toiminimi | 1048 Heidi Jaakkola Oy |
Muut nimet | |
Entiset nimet | |
Y-tunnus | 2573594-3 |
Y-tunnus annettu | 2013-09-30 |
Yritysmuoto | Osakeyhtiö |
Konkurssi-, selvitystila- tai saneerausmenettely | toiminta keskeytynyt — rekisteröity 2018-04-04 |
Kotipaikka | Kristiinankaupunki |
Toimiala | Elintarvike-, makeis- ym. kioskit (alle 100 m2) |
Kieli | Suomi |
Käyntiosoite | Närpiöntie 14 64200 NÄRPIÖ |
Postiosoite | Pukinsaarentie 29 64100 KRISTIINANKAUPUNKI |
Puhelin | 06 224 3335 / +358 6 2243335 |
Matkapuhelin | |
Faksi | |
Kotisivu |
Rekisteröintien tila
rekisteri | tila | alkupvm | loppupvm |
---|---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2013‑10‑15 | |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2013‑10‑15 |
Kartta
Verkkotunnukset
Yrityksen käyttöön rekisteröidyt suomalaiset verkkotunnukset (fi-domainit). Verkkotunnuksen rekisteritiedot avautuvat verkkotunnusta klikkaamalla.
Ei tietoja.
Tuloverotus
Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen julkiset tiedot verotuksen päättymishetken mukaisina. Tiedot on vuosilta 2011–2019.
vuosi | verotuskunta | verotettava tulo | maksuunpannut verot yhteensä | ennakot yhteensä | veronpalautus | jäännösvero |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 287 Kristiinankaupunki | 0.00 | -2.92 | 1000.00 | 1002.92 | 0.00 |
2015 | 287 Kristiinankaupunki | 0.00 | -2.89 | 1000.00 | 1002.89 | 0.00 |
2016 | 287 Kristiinankaupunki | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2017 | 287 Kristiinankaupun | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018 | 287 Kristiinankaupun | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019 | 287 Kristiinankaupun | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Valtion hankinnat
Valtion virastojen ostot tästä yrityksestä. Tiedoista puuttuvat salaiset ja joidenkin hallinnonalojen hankinnat. Useat saman vuoden aikana tapahtuneet kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on vuosilta 2016–2018.
Ei tietoja.
Kuntien hankinnat
Kaupunkien ja kuntien ostot tästä yrityksestä. Vuoden sisällä tapahtuneet useammat kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on seuraavista kunnista: Espoo (2012–2017), Helsinki (2012–2017), Jyväskylä (2016–2017), Kauniainen (2014–2017), Tampere (2012–2017), Vantaa (2012–2017).
Ei tietoja.