1038 Mervi Vaurio Oy
Perustiedot
Toiminimi | 1038 Mervi Vaurio Oy |
Muut nimet | |
Entiset nimet | |
Y-tunnus | 2570374-9 |
Y-tunnus annettu | 2013-09-13 |
Alv-numero (EU VAT number) | FI25703749 |
Yritysmuoto | Osakeyhtiö |
Kotipaikka | Rauma |
Toimiala | Elintarvike-, makeis- ym. kioskit (alle 100 m2) |
Kieli | Suomi |
Käyntiosoite | Monnankatu 6 26660 RAUMA |
Postiosoite | Lännenvahe 2 D 26660 RAUMA |
Puhelin | |
Matkapuhelin | |
Faksi | |
Kotisivu |
Rekisteröintien tila
rekisteri | tila | alkupvm | loppupvm |
---|---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2013‑09‑27 | |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2013‑11‑04 | |
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2013‑11‑04 | |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2013‑11‑04 | |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2013‑09‑27 |
Kartta
Verkkotunnukset
Yrityksen käyttöön rekisteröidyt suomalaiset verkkotunnukset (fi-domainit). Verkkotunnuksen rekisteritiedot avautuvat verkkotunnusta klikkaamalla.
Ei tietoja.
Tuloverotus
Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen julkiset tiedot verotuksen päättymishetken mukaisina. Tiedot on vuosilta 2011-2016.
vuosi | verotuskunta | verotettava tulo | maksuunpannut verot yhteensä | ennakot yhteensä | veronpalautus | jäännösvero |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 684 Rauma | 10891.84 | 2178.37 | 2178.37 | 0.00 | 0.00 |
2015 | 684 Rauma | 1217.28 | 241.27 | 1000.00 | 758.73 | 0.00 |
2016 | 684 Rauma | 0.00 | 295.15 | 1677.34 | 1382.19 | 0.00 |
Valtion hankinnat
Valtion virastojen ostot tästä yrityksestä. Tiedoista puuttuvat salaiset ja joidenkin hallinnonalojen hankinnat. Useat saman vuoden aikana tapahtuneet kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on vuosilta 2016 ja 2017.
Ei tietoja.
Kuntien hankinnat
Kaupunkien ja kuntien ostot tästä yrityksestä. Vuoden sisällä tapahtuneet useammat kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on seuraavista kunnista: Espoo (2012-2016), Helsinki (2012-2017), Jyväskylä (2016), Kauniainen (2014-2016), Tampere (2012-2016), Vantaa (2012-2016).
Ei tietoja.