1035 Arja Koivula Oy
Perustiedot
Toiminimi | 1035 Arja Koivula Oy |
Muut nimet | |
Entiset nimet | |
Y-tunnus | 2573543-3 |
Y-tunnus annettu | 2013-09-27 |
Alv-numero (EU VAT number) | FI25735433 |
Yritysmuoto | Osakeyhtiö |
Kotipaikka | Kaarina |
Toimiala | Elintarvike-, makeis- ym. kioskit (alle 100 m2) |
Kieli | Suomi |
Käyntiosoite | Puntarikatu 1 20780 KAARINA |
Postiosoite | Hoviherrankatu 1 C 40 20780 KAARINA |
Puhelin | 02 243 2120 / +358 2 2432120 |
Matkapuhelin | |
Faksi | |
Kotisivu |
Rekisteröintien tila
rekisteri | tila | alkupvm | loppupvm |
---|---|---|---|
Verohallinnon perustiedot | Rekisterissä | 2013‑10‑17 | |
Ennakkoperintärekisteri | Rekisterissä | 2013‑12‑02 | |
Arvonlisäverovelvollisten rekisteri | Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen | 2013‑12‑02 | |
Työnantajarekisteri | Rekisterissä | 2013‑12‑02 | |
Kaupparekisteri | Rekisterissä | 2013‑10‑17 |
Kartta
Verkkotunnukset
Yrityksen käyttöön rekisteröidyt suomalaiset verkkotunnukset (fi-domainit). Verkkotunnuksen rekisteritiedot avautuvat verkkotunnusta klikkaamalla.
Ei tietoja.
Tuloverotus
Yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksen julkiset tiedot verotuksen päättymishetken mukaisina. Tiedot on vuosilta 2011-2016.
vuosi | verotuskunta | verotettava tulo | maksuunpannut verot yhteensä | ennakot yhteensä | veronpalautus | jäännösvero |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 202 Kaarina | 33729.98 | 6746.00 | 6746.00 | 0.00 | 0.00 |
2015 | 202 Kaarina | 10932.43 | 2203.22 | 1000.00 | 0.00 | 1203.22 |
2016 | 202 Kaarina | 0.00 | -15.40 | 5329.32 | 5344.72 | 0.00 |
Valtion hankinnat
Valtion virastojen ostot tästä yrityksestä. Tiedoista puuttuvat salaiset ja joidenkin hallinnonalojen hankinnat. Useat saman vuoden aikana tapahtuneet kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on vuosilta 2016 ja 2017.
Ei tietoja.
Kuntien hankinnat
Kaupunkien ja kuntien ostot tästä yrityksestä. Vuoden sisällä tapahtuneet useammat kirjaukset on yhdistetty yhdeksi riviksi. Tietoja on seuraavista kunnista: Espoo (2012-2016), Helsinki (2012-2017), Jyväskylä (2016), Kauniainen (2014-2016), Tampere (2012-2016), Vantaa (2012-2016).
Ei tietoja.