Suomalaisten ”.fi”-verkkotunnusten välittäjät – Top 1000
Suomalaisten verkkotunnusten (fi-domainien) välittäjien välittämien verkkotunnuksien lukumäärät ja markkinaosuudet. Tilastosta puuttuvat yksityishenkilöiden rekisteröinnit.
# | verkkotunnusvälittäjä | verkkotunnuksia kpl | osuus % |
---|---|---|---|
1 | Telia Inmics-Nebula Oy | 35945 | 9.3 % |
2 | Ascio Technologies | 27167 | 7.0 % |
3 | Louhi Net Oy | 21377 | 5.5 % |
4 | Euronic Oy | 18385 | 4.8 % |
5 | Suomen Hostingpalvelu Oy | 17539 | 4.5 % |
6 | Planeetta Internet Oy | 16114 | 4.2 % |
7 | Fonecta Oy | 13331 | 3.5 % |
8 | Zoner Oy | 11188 | 2.9 % |
9 | Domainhotelli Oy | 8733 | 2.3 % |
10 | MMD Networks Oy | 7817 | 2.0 % |
11 | Telia Finland Oyj | 5932 | 1.5 % |
12 | Key-Systems GmbH | 5309 | 1.4 % |
13 | Gandi SAS | 5282 | 1.4 % |
14 | CSC Corporate Domains, Inc. | 5042 | 1.3 % |
15 | (ei välittäjää) | 4958 | 1.3 % |
16 | Multim Oy / Shellit.org | 4651 | 1.2 % |
17 | OVH Hosting Oy | 4507 | 1.2 % |
18 | NettiTieto Oy | 3824 | 1.0 % |
19 | DNA Oyj | 3633 | 0.9 % |
20 | DevNet Oy / WMHost | 3479 | 0.9 % |
21 | Private Person | 3464 | 0.9 % |
22 | INT2000 Oy | 3453 | 0.9 % |
23 | Oy Capnova Ltd | 3220 | 0.8 % |
24 | AB Name ISP | 3039 | 0.8 % |
25 | Domeneshop AS | 3035 | 0.8 % |
26 | Ports Group AB | 2943 | 0.8 % |
27 | Mobiilimarkkinointi Routa Oy | 2831 | 0.7 % |
28 | EuroDNS S.A. | 2525 | 0.7 % |
29 | CSL Computer Service Langenbach GmbH (d/b/a joker.com) | 2368 | 0.6 % |
30 | MarkMonitor Inc. | 2330 | 0.6 % |
31 | Zone Media LLC | 2214 | 0.6 % |
32 | Webbinen.net | 2055 | 0.5 % |
33 | Online Solutions Oy | 1981 | 0.5 % |
34 | Internet Vikings International AB | 1797 | 0.5 % |
35 | Noisy Stream Oy (Avaruus.net) | 1738 | 0.5 % |
36 | XetNET / Xetpoint Oy | 1705 | 0.4 % |
37 | Mediam Oy / Kotisivut.com | 1701 | 0.4 % |
38 | Radicenter OÜ | 1687 | 0.4 % |
39 | Suncomet | 1666 | 0.4 % |
40 | InterNetX GmbH | 1627 | 0.4 % |
41 | One.com | 1611 | 0.4 % |
42 | Computernik OÜ | 1456 | 0.4 % |
43 | Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 1455 | 0.4 % |
44 | Domain Bank Oy | 1411 | 0.4 % |
45 | Avoine Oy | 1233 | 0.3 % |
46 | Web Lovers AB | 1179 | 0.3 % |
47 | Nordreg AB | 1150 | 0.3 % |
48 | Sanoma Oyj | 1139 | 0.3 % |
49 | NETIM | 1065 | 0.3 % |
50 | Scene Group Oy | 1031 | 0.3 % |
51 | Jakobstadsnejdens Telefon Ab | 1002 | 0.3 % |
52 | MPY Palvelut Oyj | 984 | 0.3 % |
53 | Netplaza Oy | 938 | 0.2 % |
54 | Nom IQ t/a Com Laude | 907 | 0.2 % |
55 | Welcom Net | 882 | 0.2 % |
56 | Instra Corporation Pty Ltd | 862 | 0.2 % |
57 | e-Sollertis oy | 839 | 0.2 % |
58 | Holla Online Oy | 836 | 0.2 % |
59 | EPAG Domainservices GmbH | 810 | 0.2 % |
60 | Berggren Oy | 788 | 0.2 % |
61 | Bittiguru Oy | 785 | 0.2 % |
62 | TNNet Oy | 729 | 0.2 % |
63 | SafeNames Ltd | 685 | 0.2 % |
64 | netFinn Finland | 677 | 0.2 % |
65 | SJR Host | 667 | 0.2 % |
66 | Binero AB | 662 | 0.2 % |
67 | Cloud Center Finland Oy | 645 | 0.2 % |
68 | MarkkinointiAkatemia | 605 | 0.2 % |
69 | 1API GmbH | 581 | 0.2 % |
70 | Cloud City Oy | 577 | 0.1 % |
71 | Cybercom Finland Oy | 567 | 0.1 % |
72 | Registrar.eu | 560 | 0.1 % |
73 | Telia Communication Oy | 558 | 0.1 % |
74 | Lounea Palvelut Oy | 554 | 0.1 % |
75 | united-domains AG | 527 | 0.1 % |
76 | Cranker AB | 524 | 0.1 % |
77 | Netello Systems Oy | 520 | 0.1 % |
78 | 101Domain GRS Ltd. | 514 | 0.1 % |
79 | Koodiviidakko Oy | 514 | 0.1 % |
80 | Tietokeskus Finland Oy | 511 | 0.1 % |
81 | Viria Security Oy | 508 | 0.1 % |
82 | Kaisanet Oy | 485 | 0.1 % |
83 | HALKEAMA Oy | 484 | 0.1 % |
84 | Fujitsu Finland Oy | 482 | 0.1 % |
85 | SydWeb Ab | 476 | 0.1 % |
86 | Alajärven Puhelinosuuskunta | 470 | 0.1 % |
87 | Kosila Digimedia / Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj | 468 | 0.1 % |
88 | Creamarketing Ab | 466 | 0.1 % |
89 | Moonhill Oy | 452 | 0.1 % |
90 | NAMESHIELD | 444 | 0.1 % |
91 | Marcaria.com LLC | 440 | 0.1 % |
92 | Netsecure Oy | 437 | 0.1 % |
93 | Data Group Kuopio | 434 | 0.1 % |
94 | Opiferum Oy | 419 | 0.1 % |
95 | Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy | 417 | 0.1 % |
96 | Data Cosmos Oy | 415 | 0.1 % |
97 | DataCenter Services Oy | 402 | 0.1 % |
98 | Pilvia Oy | 400 | 0.1 % |
99 | Code Master Oy | 399 | 0.1 % |
100 | Prereg AS | 396 | 0.1 % |
101 | SurfNet | 386 | 0.1 % |
102 | Netland Oy | 383 | 0.1 % |
103 | Oy Canorama Ab | 378 | 0.1 % |
104 | MYBW Office Management Oy | 372 | 0.1 % |
105 | Artio Oy | 370 | 0.1 % |
106 | Hurja Solutions Oy | 368 | 0.1 % |
107 | Pulse247 Oy | 365 | 0.1 % |
108 | HS-Works Oy | 353 | 0.1 % |
109 | Integral Oy | 351 | 0.1 % |
110 | JJ-Net Group Oy | 350 | 0.1 % |
111 | Setera Oy | 344 | 0.1 % |
112 | DataCenter Finland Oy | 330 | 0.1 % |
113 | Trival Oy | 325 | 0.1 % |
114 | Decens Oy | 324 | 0.1 % |
115 | Easylinehost Finland OY | 315 | 0.1 % |
116 | Tamico Oy | 312 | 0.1 % |
117 | Suomen Paikallinen Mainostoimisto -verkosto Oy | 311 | 0.1 % |
118 | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | 310 | 0.1 % |
119 | Larsen Data / GratisDNS.com | 307 | 0.1 % |
120 | Triuvare Oy | 305 | 0.1 % |
121 | WauDesign Tampere | 299 | 0.1 % |
122 | Evertech Oy | 298 | 0.1 % |
123 | Helsingin Viestintämedia Oy | 297 | 0.1 % |
124 | Multitronic Oy | 297 | 0.1 % |
125 | Wysiwyg Oy | 294 | 0.1 % |
126 | Primasan oy | 293 | 0.1 % |
127 | BGPM Consulting AB | 291 | 0.1 % |
128 | Vakka-Suomen Puhelin Oy | 290 | 0.1 % |
129 | iWebben.fi | 288 | 0.1 % |
130 | webhotelli.com / Pionnet Oy | 287 | 0.1 % |
131 | Suomi Communications Oy | 280 | 0.1 % |
132 | Printcom Center Oy | 279 | 0.1 % |
133 | Protacon Solutions Oy | 278 | 0.1 % |
134 | Kotisivutaivas Oy | 278 | 0.1 % |
135 | Airmedia / Joliot Oy | 277 | 0.1 % |
136 | DevNull Oy | 272 | 0.1 % |
137 | Valu Digital Oy | 270 | 0.1 % |
138 | Etevä Tietopalveluyhtiö | 261 | 0.1 % |
139 | KaseNet Oy | 259 | 0.1 % |
140 | Databros Services Oy | 259 | 0.1 % |
141 | Xonet | 259 | 0.1 % |
142 | Seltimil Oy | 255 | 0.1 % |
143 | Suomen Verkkotunnuspalvelu Oy | 253 | 0.1 % |
144 | Blue Lake Communications Oy | 253 | 0.1 % |
145 | Neviso Oy | 250 | 0.1 % |
146 | Pool Interactive Ab | 250 | 0.1 % |
147 | OptimeSys Group Oy | 250 | 0.1 % |
148 | IP TWINS | 250 | 0.1 % |
149 | Web Solutions ApS | 248 | 0.1 % |
150 | Softavenue Oy | 246 | 0.1 % |
151 | Locotech Oy | 246 | 0.1 % |
152 | atFlow Oy | 240 | 0.1 % |
153 | Lasipalatsin Mediakeskus Oy | 239 | 0.1 % |
154 | Corame Oy | 236 | 0.1 % |
155 | CGI Suomi Oy | 236 | 0.1 % |
156 | FCG Finnish Consulting Group Oy | 231 | 0.1 % |
157 | Endpoint Solutions Oy | 228 | 0.1 % |
158 | Laaturinki Oy / Webmestari Finland | 226 | 0.1 % |
159 | Fixcom Oy | 226 | 0.1 % |
160 | Imaginary Day Holdings Oy | 226 | 0.1 % |
161 | Mainostoimisto Davas Oy Kuusamo Kemijärvi Rovaniemi Ivalo Kittilä Sodankylä Inari Utsjoki | 223 | 0.1 % |
162 | Plus Verkot Oy | 222 | 0.1 % |
163 | Realtime Register B.V. | 217 | 0.1 % |
164 | INWX AG | 216 | 0.1 % |
165 | Netox Oy | 213 | 0.1 % |
166 | netDesign Oy Finland | 210 | 0.1 % |
167 | Kummeli Group Oy | 209 | 0.1 % |
168 | Turun kaupunki | 204 | 0.1 % |
169 | Seclan Oy | 202 | 0.1 % |
170 | 7am Oy | 201 | 0.1 % |
171 | Hi-Vision Oy | 198 | 0.1 % |
172 | EDH Espoo Domain Hosting Oy | 191 | 0.0 % |
173 | Lucci Oy | 190 | 0.0 % |
174 | SataCom Oy | 190 | 0.0 % |
175 | Deston Oy | 190 | 0.0 % |
176 | Valtion tieto- ja viestintäkeskus, Tuve-yksikkö | 188 | 0.0 % |
177 | Horisontti Media Oy | 187 | 0.0 % |
178 | Vetonaula Oy | 186 | 0.0 % |
179 | Freedom Zone Oy | 185 | 0.0 % |
180 | Systec Services Oy | 185 | 0.0 % |
181 | Suomen Datasafe Oy | 183 | 0.0 % |
182 | Sveaab i Väst AB | 182 | 0.0 % |
183 | Base Solutions Oy | 182 | 0.0 % |
184 | Magnic Oy | 181 | 0.0 % |
185 | MP-MasterPlanet Oy | 180 | 0.0 % |
186 | Blackbelt IT Oy | 180 | 0.0 % |
187 | ODERLAND Webbhotell AB | 177 | 0.0 % |
188 | Ideaomena Oy | 177 | 0.0 % |
189 | Done IT Oy | 176 | 0.0 % |
190 | Groth & Co KB | 176 | 0.0 % |
191 | Liikenne- ja viestintävirasto | 175 | 0.0 % |
192 | Virtue Oy | 174 | 0.0 % |
193 | Mainostoimisto Värikäs Oy | 173 | 0.0 % |
194 | Nordisk Media Utveckling AB | 170 | 0.0 % |
195 | Otaverkko Oy | 168 | 0.0 % |
196 | Kaakon Nettipalvelu Oy | 168 | 0.0 % |
197 | PTu Konsultointi Oy | 167 | 0.0 % |
198 | Nida Verkkopalvelu Oy | 165 | 0.0 % |
199 | Poutapilvi web design Oy | 165 | 0.0 % |
200 | Coveraverkot | 165 | 0.0 % |
201 | greenhost GH Osakeyhtiö | 165 | 0.0 % |
202 | Pohjois-Hämeen Puhelin Oy | 165 | 0.0 % |
203 | Webcore / Agrolink | 164 | 0.0 % |
204 | JMJping Oy | 164 | 0.0 % |
205 | Maijamedia Oy | 164 | 0.0 % |
206 | Mainostoimisto Sininen Härkä Oy | 164 | 0.0 % |
207 | S1 Networks Oy | 164 | 0.0 % |
208 | Solinum Oy | 161 | 0.0 % |
209 | GRAND DOMAINS | 161 | 0.0 % |
210 | Mainostoimisto Luode Oy | 160 | 0.0 % |
211 | Cloudpoint | 159 | 0.0 % |
212 | F-Solutions Oy | 157 | 0.0 % |
213 | Verkkoverstas Avoin yhtiö | 157 | 0.0 % |
214 | Lounacom Oy, Turku | 156 | 0.0 % |
215 | Aucor Oy | 155 | 0.0 % |
216 | AXN Data Oy | 154 | 0.0 % |
217 | Soluto Oy | 153 | 0.0 % |
218 | Aboanet | 152 | 0.0 % |
219 | Arkku.net | 151 | 0.0 % |
220 | Ambientia Oy | 151 | 0.0 % |
221 | Mividata Oy | 150 | 0.0 % |
222 | Don & Branco Oy | 148 | 0.0 % |
223 | Kryptoniitti Avoin Yhtiö | 146 | 0.0 % |
224 | Molentum Oy | 145 | 0.0 % |
225 | Donetti | 144 | 0.0 % |
226 | A1 Media Oy | 143 | 0.0 % |
227 | Tieteellisten seurain valtuuskunta | 143 | 0.0 % |
228 | Contrasec Oy | 142 | 0.0 % |
229 | Framill Oy | 142 | 0.0 % |
230 | PiiMega Oy | 141 | 0.0 % |
231 | 2M-IT Oy | 141 | 0.0 % |
232 | Bits & Bytes Kb, Ky | 141 | 0.0 % |
233 | Joki ICT Oy Ylivieska Raahe | 140 | 0.0 % |
234 | Datapilvi Ky | 140 | 0.0 % |
235 | Mainostoimisto Kuke Oy | 139 | 0.0 % |
236 | Oy KD-Soft Ab | 139 | 0.0 % |
237 | netPilvi Oy | 137 | 0.0 % |
238 | TJM Power Oy | 137 | 0.0 % |
239 | Doweb Oy | 136 | 0.0 % |
240 | Tietopartio Oy | 134 | 0.0 % |
241 | ITC-Solution Group Oy | 134 | 0.0 % |
242 | PeittoNet Oy | 134 | 0.0 % |
243 | IT-Systems Finland Oy | 133 | 0.0 % |
244 | Netorek Oy | 133 | 0.0 % |
245 | Eventio Oy | 133 | 0.0 % |
246 | NettiKari Oy | 131 | 0.0 % |
247 | Anders Innovations Oy | 130 | 0.0 % |
248 | Knipp Medien und Kommunikation GmbH | 128 | 0.0 % |
249 | Mekanismi Oy | 128 | 0.0 % |
250 | Green Spot Media Farm | 126 | 0.0 % |
251 | Whitebox Media Finland Oy | 125 | 0.0 % |
252 | Net9 Oy | 124 | 0.0 % |
253 | VM IT Oy | 124 | 0.0 % |
254 | Digitoimisto Dude Oy | 123 | 0.0 % |
255 | WProd Oy | 121 | 0.0 % |
256 | Solinet Oy | 121 | 0.0 % |
257 | Sofis Design Oy | 121 | 0.0 % |
258 | Mikropolix Oy | 120 | 0.0 % |
259 | Mysteerio Oy | 120 | 0.0 % |
260 | Istekki Oy | 119 | 0.0 % |
261 | Jappis Oy | 119 | 0.0 % |
262 | deLink GmbH | 119 | 0.0 % |
263 | Data Group Tuusula / SMS Testing Oy | 118 | 0.0 % |
264 | Lieska-tuotanto Oy | 118 | 0.0 % |
265 | Eone Oy | 117 | 0.0 % |
266 | IT-Admina Oy | 117 | 0.0 % |
267 | LAS PALMAS INVESTMENT GROUP OÜ | 115 | 0.0 % |
268 | Meidän IT ja Talous Oy | 115 | 0.0 % |
269 | Digiteekki Oy | 115 | 0.0 % |
270 | mcare pro Oy | 115 | 0.0 % |
271 | Mtech Digital Solutions Oy | 114 | 0.0 % |
272 | Nodefield Oy | 113 | 0.0 % |
273 | Sofor Oy | 113 | 0.0 % |
274 | Pelismo Oy | 112 | 0.0 % |
275 | Salskea Oy | 112 | 0.0 % |
276 | Laitilan Puhelin Osk | 111 | 0.0 % |
277 | Hämähäkkimiehet Oy | 110 | 0.0 % |
278 | C-Soft Oy | 110 | 0.0 % |
279 | Tentacle Networks Oy | 110 | 0.0 % |
280 | Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö | 109 | 0.0 % |
281 | Tietotunkki oy | 109 | 0.0 % |
282 | Saimaan talous ja tieto Oy | 109 | 0.0 % |
283 | Documtec Oy | 109 | 0.0 % |
284 | Innoventum Oy | 108 | 0.0 % |
285 | QFIX Oy | 106 | 0.0 % |
286 | Ilkka-Yhtymä OyJ | 106 | 0.0 % |
287 | Internet SRS AB | 105 | 0.0 % |
288 | LeasIT Oy | 105 | 0.0 % |
289 | Suomen Valmispalvelut Oy | 105 | 0.0 % |
290 | Suomen Syöpäyhdistys - Cancerföreningen i Finland ry | 104 | 0.0 % |
291 | Tomasons Oy | 104 | 0.0 % |
292 | carol oy | 104 | 0.0 % |
293 | Perfect Sense AB | 104 | 0.0 % |
294 | DL Data Oy | 104 | 0.0 % |
295 | Softers Oy | 103 | 0.0 % |
296 | Aptual Oy | 103 | 0.0 % |
297 | ITpoint Oy | 102 | 0.0 % |
298 | Takanen ja Ruhanen Oy | 102 | 0.0 % |
299 | Sebbex Ab Oy | 102 | 0.0 % |
300 | TammiViestintä | 101 | 0.0 % |
301 | Citius Group Oy | 101 | 0.0 % |
302 | Mohikaani Interactive | 101 | 0.0 % |
303 | SystemaStore Oy | 101 | 0.0 % |
304 | Mediatoimisto Haiku Oy | 101 | 0.0 % |
305 | Helsingin yliopisto | 99 | 0.0 % |
306 | Suomen Ympäristökeskus | 99 | 0.0 % |
307 | Tibio Oy | 99 | 0.0 % |
308 | Web-veistämö Oy | 98 | 0.0 % |
309 | Soma Systems | 98 | 0.0 % |
310 | ZD Communications Oy | 98 | 0.0 % |
311 | Aalto-yliopiston ylioppilaskunta | 98 | 0.0 % |
312 | LEMARIT GmbH | 98 | 0.0 % |
313 | JRFIX Monimerkkihuolto Oy | 97 | 0.0 % |
314 | Datalounges Oy | 97 | 0.0 % |
315 | Saleslion Suomi Oy | 96 | 0.0 % |
316 | scanmagnetics oy | 96 | 0.0 % |
317 | Focus Flow Oy | 96 | 0.0 % |
318 | Verkkoasema Oy | 95 | 0.0 % |
319 | Mainonnan suunnittelutoimisto Sepeteus Oy | 95 | 0.0 % |
320 | Paraisten Puhelin Oy | 95 | 0.0 % |
321 | KemppaSystems | 94 | 0.0 % |
322 | Prog-It Oy | 94 | 0.0 % |
323 | Lumihosting avoin yhtiö | 94 | 0.0 % |
324 | ingenit GmbH & Co. KG | 93 | 0.0 % |
325 | ANX.FI Oy | 93 | 0.0 % |
326 | T.Kostet Oy | 92 | 0.0 % |
327 | Valfi Oy | 92 | 0.0 % |
328 | Loopy Oy | 92 | 0.0 % |
329 | Mansoft tietotekniikka Oy | 91 | 0.0 % |
330 | Multiversum Oy | 91 | 0.0 % |
331 | Prelude Development Oy | 91 | 0.0 % |
332 | Suomen Verkkotuki Oy | 91 | 0.0 % |
333 | NameWeb BVBA | 90 | 0.0 % |
334 | eitcon Oy | 90 | 0.0 % |
335 | Koodiketo Oy | 90 | 0.0 % |
336 | Nerd Fuel Oy | 89 | 0.0 % |
337 | Zeeland Group Oy | 89 | 0.0 % |
338 | Diginörtti | 89 | 0.0 % |
339 | Osuuskunta Sange | 88 | 0.0 % |
340 | Synodi | 87 | 0.0 % |
341 | Atk Lillhonga Oy | 87 | 0.0 % |
342 | Bothnia Broadband Ltd Ab Oy | 87 | 0.0 % |
343 | IT-Palvelut Rahikainen | 87 | 0.0 % |
344 | Oulun Kaupunki/Oulun Tietotekniikka | 86 | 0.0 % |
345 | Jaakko Leislahti Oy | 85 | 0.0 % |
346 | G-Works Oy | 85 | 0.0 % |
347 | Q-Net Oy | 85 | 0.0 % |
348 | Marikoo | 85 | 0.0 % |
349 | Summit Media Oy | 85 | 0.0 % |
350 | NPM Homepages / Funlus Oy | 85 | 0.0 % |
351 | Suomen Domainturva Oy | 85 | 0.0 % |
352 | virta.net tmi | 85 | 0.0 % |
353 | WebAula Oy | 84 | 0.0 % |
354 | TM-Tieto Oy | 84 | 0.0 % |
355 | TS-Yhtymä OY | 83 | 0.0 % |
356 | OV-Tuotanto Oy | 82 | 0.0 % |
357 | Codens Oy | 82 | 0.0 % |
358 | Suomen Punainen Risti | 82 | 0.0 % |
359 | Suomi PRO Oy | 81 | 0.0 % |
360 | SafeBrands | 81 | 0.0 % |
361 | Gransy s.r.o. | 80 | 0.0 % |
362 | Finnish Net Solutions Oy | 80 | 0.0 % |
363 | Stymoflex Oy | 80 | 0.0 % |
364 | Artistbase | Bahama Digital | 79 | 0.0 % |
365 | Kaleva Oy | 79 | 0.0 % |
366 | Aalto-korkeakoulusäätiö | 78 | 0.0 % |
367 | Bauer Media Oy | 78 | 0.0 % |
368 | Nethost | 78 | 0.0 % |
369 | TMR Invest Oy | 78 | 0.0 % |
370 | MainosPalvelu Laitinen | 78 | 0.0 % |
371 | www design | 78 | 0.0 % |
372 | Nettis Nettisanomat | 78 | 0.0 % |
373 | Solution Design Inc. Oy | 77 | 0.0 % |
374 | Aitoa Oy | 77 | 0.0 % |
375 | Wernon Internet | 77 | 0.0 % |
376 | Creaction Finland Oy | 77 | 0.0 % |
377 | FransPoint Oy | 76 | 0.0 % |
378 | Digita Oy | 76 | 0.0 % |
379 | Fingo ry | 76 | 0.0 % |
380 | IMG Media | 75 | 0.0 % |
381 | Online4u AS | 75 | 0.0 % |
382 | Herman IT Oy | 73 | 0.0 % |
383 | Powerhostingsolutions | 73 | 0.0 % |
384 | LPOnet | 72 | 0.0 % |
385 | EPTE Oy | 72 | 0.0 % |
386 | Hornet Solutions Oy | 72 | 0.0 % |
387 | Pohjanmaan ICT-palvelu Oy | 71 | 0.0 % |
388 | IT Ihme | 71 | 0.0 % |
389 | Tonipex Oy | 71 | 0.0 % |
390 | BaseTrix | 71 | 0.0 % |
391 | Nitroid 360 Oy | 71 | 0.0 % |
392 | Sanavarma | 70 | 0.0 % |
393 | Whitezone Oy | 70 | 0.0 % |
394 | Vilkas Group Oy | 69 | 0.0 % |
395 | Manhattan Media | 69 | 0.0 % |
396 | Viestintätoimisto St. Hurmos | 69 | 0.0 % |
397 | Server Side Oy | 69 | 0.0 % |
398 | Haapoja Yhtiöt Oy | 69 | 0.0 % |
399 | Oy Suomen Datalinja Ab | 68 | 0.0 % |
400 | Comspot Services Oy | 68 | 0.0 % |
401 | MainosLähde Oy | 68 | 0.0 % |
402 | Mediamaisteri Group | 67 | 0.0 % |
403 | KORVIT Corporation | 67 | 0.0 % |
404 | Datahari Solutions | 67 | 0.0 % |
405 | Eneroc Oy | 66 | 0.0 % |
406 | Softatohtori Oy | 66 | 0.0 % |
407 | Oy Limited Datacommunication Mli | 66 | 0.0 % |
408 | Binary Solutions | 66 | 0.0 % |
409 | Innofactor SW Oy | 66 | 0.0 % |
410 | Kokemäen TS-Data | 65 | 0.0 % |
411 | IT-Infotec Oy | 65 | 0.0 % |
412 | Damex Multimedia OY | 65 | 0.0 % |
413 | ITLab Oy | 65 | 0.0 % |
414 | Controla Oy | 65 | 0.0 % |
415 | Avenis Oy | 64 | 0.0 % |
416 | Fiare Oy | 64 | 0.0 % |
417 | JPP-Soft Oy | 64 | 0.0 % |
418 | Nyholm Solutions Oy Ab | 64 | 0.0 % |
419 | Aweb Oy | 64 | 0.0 % |
420 | Jykifix Oy | 64 | 0.0 % |
421 | LanWorld Finland Oy | 63 | 0.0 % |
422 | Image World | 63 | 0.0 % |
423 | Succession Group Oy | 63 | 0.0 % |
424 | Kaakkois-Suomen Tieto Oy | 63 | 0.0 % |
425 | TELAKKA, Graafinen Suunnittelutoimisto | 63 | 0.0 % |
426 | Helvet Oy | 62 | 0.0 % |
427 | EgenSajt Sverige AB | 62 | 0.0 % |
428 | LLS Data Ab Oy | 62 | 0.0 % |
429 | Our Easy Shop | 61 | 0.0 % |
430 | Techsys | 61 | 0.0 % |
431 | Bastinet | 61 | 0.0 % |
432 | Poleon Oy | 60 | 0.0 % |
433 | Tietolatva Oy | 60 | 0.0 % |
434 | Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. | 60 | 0.0 % |
435 | iGuide Finland Oy | 60 | 0.0 % |
436 | Domain-Hoster.net | 60 | 0.0 % |
437 | UNELMA Finland Oy | 60 | 0.0 % |
438 | Primocom Oy | 59 | 0.0 % |
439 | Omatkotisivut.fi | 59 | 0.0 % |
440 | Valonnopea Oy | 59 | 0.0 % |
441 | Mousewell Oy | 58 | 0.0 % |
442 | AS-Grey Oy | 58 | 0.0 % |
443 | Digimarkkinointitoimisto Platina | 58 | 0.0 % |
444 | Atea Finland Oy | 57 | 0.0 % |
445 | LocalNet Finland | 57 | 0.0 % |
446 | Mark Granath | 57 | 0.0 % |
447 | Megative Tmi | 57 | 0.0 % |
448 | Mainostoimisto Kertalaaki Oy | 57 | 0.0 % |
449 | Topteam IT Oy | 57 | 0.0 % |
450 | Yrityspalvelu Palapeli | 57 | 0.0 % |
451 | Tinyfee Oy | 57 | 0.0 % |
452 | Galaxo Oy | 56 | 0.0 % |
453 | B8 Helsinki Oy | 56 | 0.0 % |
454 | Lainasto oy | 56 | 0.0 % |
455 | JS Media | 56 | 0.0 % |
456 | Adutor Oy | 55 | 0.0 % |
457 | Midpointed Oy | 55 | 0.0 % |
458 | Suomen IT-Tiimi Oy | 55 | 0.0 % |
459 | Kooders | 55 | 0.0 % |
460 | TMI Faktfi | 55 | 0.0 % |
461 | VMH Data | 55 | 0.0 % |
462 | Inventek Oy | 55 | 0.0 % |
463 | Deimos Information Systems Oy | 55 | 0.0 % |
464 | MK-Kassatuote Osk | 55 | 0.0 % |
465 | ANSSI HÄNNINEN OY | 55 | 0.0 % |
466 | Nudata Ab | 55 | 0.0 % |
467 | Agendium Oy | 55 | 0.0 % |
468 | Vaiste Productions Oy | 54 | 0.0 % |
469 | Koodia Oy | 54 | 0.0 % |
470 | Eficor Oy | 53 | 0.0 % |
471 | Kemin kaupunki | 53 | 0.0 % |
472 | Elido Oy | 53 | 0.0 % |
473 | Mainostoimisto SST Oy | 53 | 0.0 % |
474 | XHTML Finland | 53 | 0.0 % |
475 | Mainostoimisto Uniikki Oy | 53 | 0.0 % |
476 | Österbottens Databyrå Ab | 52 | 0.0 % |
477 | Iotek Oy | 52 | 0.0 % |
478 | Oulun Diakonissalaitoksen säätiö | 52 | 0.0 % |
479 | Tampereen Datapiste Ky | 52 | 0.0 % |
480 | ALMIC OÜ | 52 | 0.0 % |
481 | Absent Oy | 51 | 0.0 % |
482 | eCredo Oy | 51 | 0.0 % |
483 | Wisenetwork Oy | 51 | 0.0 % |
484 | WEBSIGN - GROOVEMEDIA OY, LTD | 51 | 0.0 % |
485 | Sysnor Oy | 51 | 0.0 % |
486 | Suomen Asikastieto Oy | 51 | 0.0 % |
487 | Rantapojat Oy / VinciGates | 51 | 0.0 % |
488 | Netwheels Oy | 51 | 0.0 % |
489 | Iter Labs | 51 | 0.0 % |
490 | MarkkinaJohtaja Suomi | 50 | 0.0 % |
491 | Kwork Innovaatiot Oy | 50 | 0.0 % |
492 | Noyra Oy | 50 | 0.0 % |
493 | Finnbooster Oy | 50 | 0.0 % |
494 | Zoo-Gate Oy | 50 | 0.0 % |
495 | KLN-Optimi Yhtymä Oy | 49 | 0.0 % |
496 | Aamos Group Oy | 49 | 0.0 % |
497 | Lappihosting / Jarkko Salminen | 49 | 0.0 % |
498 | DT-Link Oy | 49 | 0.0 % |
499 | XBIT | 49 | 0.0 % |
500 | informaatio-osuuskunta Katto-Meny | 49 | 0.0 % |
501 | Oy Crea Nova Hosting Solutions LTD | 48 | 0.0 % |
502 | Batkey.com | 48 | 0.0 % |
503 | Digitoimisto Kehittämö | 48 | 0.0 % |
504 | Webkoti | 47 | 0.0 % |
505 | Digitoimisto ACQUA Tmi | 47 | 0.0 % |
506 | Innowise | 47 | 0.0 % |
507 | Tietotemput Oy | 47 | 0.0 % |
508 | Ålands Telekommunikation AB | 47 | 0.0 % |
509 | Reaktor Innovations Oy | 46 | 0.0 % |
510 | ConnectingTalents Oy | 46 | 0.0 % |
511 | Fiksutekniikka Oy | 46 | 0.0 % |
512 | Entia IT Oy Ab | 46 | 0.0 % |
513 | Vvebhotellit.com Vantaa Helsinki Espoo Turku Tampere Oulu Jyväskylä Kouvola Lahti | 46 | 0.0 % |
514 | Netmaa Oy | 46 | 0.0 % |
515 | WestStar Oy | 45 | 0.0 % |
516 | CuryxSoft | 45 | 0.0 % |
517 | Sivustonikkari | 45 | 0.0 % |
518 | High Skill Oy | 45 | 0.0 % |
519 | Sueno Digital Oy | 45 | 0.0 % |
520 | Domain The Net Technologies ltd | 45 | 0.0 % |
521 | Julkee Oy | 45 | 0.0 % |
