Suomalaisten ”.fi”-verkkotunnusten välittäjät – Top 1000
Suomalaisten verkkotunnusten (fi-domainien) välittäjien välittämien verkkotunnuksien lukumäärät ja markkinaosuudet. Tilastosta puuttuvat yksityishenkilöiden rekisteröinnit.
# | verkkotunnusvälittäjä | verkkotunnuksia kpl | osuus % |
---|---|---|---|
1 | Telia Inmics-Nebula Oy | 29849 | 7.3 % |
2 | Ascio Technologies | 25340 | 6.2 % |
3 | Louhi Net Oy | 23205 | 5.6 % |
4 | Suomen Hostingpalvelu Oy | 22337 | 5.4 % |
5 | Domainhotelli Oy | 20576 | 5.0 % |
6 | Euronic Oy | 19350 | 4.7 % |
7 | Zoner Oy | 17656 | 4.3 % |
8 | Planeetta Internet Oy | 16062 | 3.9 % |
9 | Fonecta Oy | 10691 | 2.6 % |
10 | Gandi SAS | 7967 | 1.9 % |
11 | Key-Systems GmbH | 7831 | 1.9 % |
12 | MMD Networks Oy | 7517 | 1.8 % |
13 | CSC Corporate Domains, Inc. | 7373 | 1.8 % |
14 | Multim Oy / Shellit.org | 5764 | 1.4 % |
15 | Telia Finland Oyj | 5431 | 1.3 % |
16 | OVH SAS | 4681 | 1.1 % |
17 | AB Name ISP | 3708 | 0.9 % |
18 | Domeneshop AS | 3643 | 0.9 % |
19 | Ports Group AB | 3251 | 0.8 % |
20 | DNA Oyj | 3203 | 0.8 % |
21 | INT2000 Oy | 3060 | 0.7 % |
22 | CSL Computer Service Langenbach GmbH (d/b/a joker.com) | 3057 | 0.7 % |
23 | Moment Digital Oy | 3033 | 0.7 % |
24 | EuroDNS S.A. | 3011 | 0.7 % |
25 | NettiTieto Oy | 3011 | 0.7 % |
26 | MarkMonitor Inc. | 2987 | 0.7 % |
27 | InterNetX GmbH | 2984 | 0.7 % |
28 | DevNet Oy / WMHost | 2973 | 0.7 % |
29 | Zone Media LLC | 2761 | 0.7 % |
30 | Mobiilimarkkinointi Routa Oy | 2600 | 0.6 % |
31 | Computernik OÜ | 2295 | 0.6 % |
32 | XetNET / Xetpoint Oy | 2157 | 0.5 % |
33 | One.com | 2056 | 0.5 % |
34 | Online Solutions Oy | 2010 | 0.5 % |
35 | Private Person | 2002 | 0.5 % |
36 | Suncomet Oy | 1989 | 0.5 % |
37 | Webbinen.net | 1924 | 0.5 % |
38 | Noisy Stream Oy (Avaruus.net) | 1673 | 0.4 % |
39 | Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 1664 | 0.4 % |
40 | Radicenter OÜ | 1654 | 0.4 % |
41 | Mediam Oy / Kotisivut.com | 1605 | 0.4 % |
42 | Web Lovers AB | 1567 | 0.4 % |
43 | Internet Vikings International AB | 1518 | 0.4 % |
44 | NETIM | 1483 | 0.4 % |
45 | EPAG Domainservices GmbH | 1455 | 0.4 % |
46 | 1API GmbH | 1394 | 0.3 % |
47 | Cloud City Oy | 1279 | 0.3 % |
48 | Avoine Oy | 1261 | 0.3 % |
49 | Domain Bank Oy | 1169 | 0.3 % |
50 | Jakobstadsnejdens Telefon Ab | 1149 | 0.3 % |
51 | MPY Telecom Oyj | 1136 | 0.3 % |
52 | Nom IQ t/a Com Laude | 1109 | 0.3 % |
53 | Sanoma Oyj | 1106 | 0.3 % |
54 | Scene Group Oy | 1067 | 0.3 % |
55 | Netplaza Oy | 969 | 0.2 % |
56 | e-Sollertis oy | 890 | 0.2 % |
57 | Welcom Net | 863 | 0.2 % |
58 | (ei välittäjää) | 857 | 0.2 % |
59 | Tietokeskus Finland Oy | 847 | 0.2 % |
60 | Triuvare Oy | 833 | 0.2 % |
61 | TNNet Oy | 802 | 0.2 % |
62 | Generaxion Oy | 786 | 0.2 % |
63 | DataCenter Finland | 780 | 0.2 % |
64 | Instra Corporation Pty Ltd | 773 | 0.2 % |
65 | Bittiguru Oy | 753 | 0.2 % |
66 | Berggren Oy | 739 | 0.2 % |
67 | Loopia Hosting AB | 696 | 0.2 % |
68 | Registrar.eu | 687 | 0.2 % |
69 | united-domains AG | 686 | 0.2 % |
70 | HS-Works Oy | 676 | 0.2 % |
71 | Moonhill Oy | 669 | 0.2 % |
72 | SafeNames Ltd | 668 | 0.2 % |
73 | Cloud Center Finland Oy | 643 | 0.2 % |
74 | netFinn Finland | 632 | 0.2 % |
75 | MYBW Office Management Oy | 621 | 0.2 % |
76 | Realtime Register B.V. | 594 | 0.1 % |
77 | Pulse247 Oy | 592 | 0.1 % |
78 | Marcaria.com LLC | 577 | 0.1 % |
79 | HALKEAMA Oy | 563 | 0.1 % |
80 | 101Domain GRS Ltd. | 549 | 0.1 % |
81 | Netsecure Oy | 533 | 0.1 % |
82 | Kaisanet Oy | 520 | 0.1 % |
83 | Lounea Palvelut Oy | 510 | 0.1 % |
84 | Fujitsu Finland Oy | 501 | 0.1 % |
85 | Kotisivutaivas Oy | 497 | 0.1 % |
86 | NAMESHIELD | 488 | 0.1 % |
87 | Viria Security Oy | 477 | 0.1 % |
88 | Creamarketing Ab | 467 | 0.1 % |
89 | SydWeb Ab | 466 | 0.1 % |
90 | Data Group Kuopio | 465 | 0.1 % |
91 | Alajärven Puhelinosuuskunta | 461 | 0.1 % |
92 | Artio Oy | 446 | 0.1 % |
93 | Opiferum Oy | 445 | 0.1 % |
94 | Kosila Digimedia / Keski-Pohjanmaan Kirjapaino Oyj | 444 | 0.1 % |
95 | SurfNet | 436 | 0.1 % |
96 | Koodiviidakko Oy | 435 | 0.1 % |
97 | Netox Oy | 435 | 0.1 % |
98 | Oy Canorama Ab | 400 | 0.1 % |
99 | Prereg AS | 395 | 0.1 % |
100 | Pilvia Oy | 392 | 0.1 % |
101 | Netland Oy | 384 | 0.1 % |
102 | Tagomo Digital Oy Ltd | 369 | 0.1 % |
103 | Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy | 364 | 0.1 % |
104 | JJ-Net Group Oy | 362 | 0.1 % |
105 | Web1 Oy | 361 | 0.1 % |
106 | Cranker AB | 361 | 0.1 % |
107 | Hostaan Oy | 357 | 0.1 % |
108 | Nordisk Media Utveckling AB | 357 | 0.1 % |
109 | Hurja Solutions Oy | 346 | 0.1 % |
110 | Suomi Communications Oy | 345 | 0.1 % |
111 | Vakka-Suomen Puhelin Oy | 334 | 0.1 % |
112 | iWebben.fi | 331 | 0.1 % |
113 | Helpotkotisivut.fi MS Oy | 330 | 0.1 % |
114 | Printcom Center Oy | 329 | 0.1 % |
115 | Easylinehost Finland OY | 326 | 0.1 % |
116 | Larsen Data / GratisDNS.com | 323 | 0.1 % |
117 | Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | 323 | 0.1 % |
118 | Databros Services Oy | 319 | 0.1 % |
119 | Cybercom Finland Oy | 319 | 0.1 % |
120 | atFlow Oy | 310 | 0.1 % |
121 | Decens Oy | 308 | 0.1 % |
122 | Integral Oy | 304 | 0.1 % |
123 | Multitronic Oy | 298 | 0.1 % |
124 | Trival Oy | 292 | 0.1 % |
125 | Evertech Oy | 288 | 0.1 % |
126 | Suomen Paikallinen Mainostoimisto -verkosto Oy | 286 | 0.1 % |
127 | Xonet | 286 | 0.1 % |
128 | Soluto Oy | 281 | 0.1 % |
129 | Valu Digital Oy | 276 | 0.1 % |
130 | Seltimil Oy | 274 | 0.1 % |
131 | KaseNet Oy | 272 | 0.1 % |
132 | Holla Online Oy | 271 | 0.1 % |
133 | Airmedia / Joliot Oy | 270 | 0.1 % |
134 | BGPM Consulting AB | 262 | 0.1 % |
135 | Pool Interactive Ab | 260 | 0.1 % |
136 | Datapilvi Ky | 259 | 0.1 % |
137 | INWX AG | 256 | 0.1 % |
138 | DL Data Oy | 256 | 0.1 % |
139 | webhotelli.com / Pionnet Oy | 253 | 0.1 % |
140 | CGI Suomi Oy | 252 | 0.1 % |
141 | IP TWINS | 250 | 0.1 % |
142 | Lasipalatsin Mediakeskus Oy | 245 | 0.1 % |
143 | Softavenue Oy | 244 | 0.1 % |
144 | ATVA | 243 | 0.1 % |
145 | DevNull Oy | 242 | 0.1 % |
146 | FCG Finnish Consulting Group Oy | 242 | 0.1 % |
147 | ODERLAND Webbhotell AB | 240 | 0.1 % |
148 | Mainostoimisto Davas Oy Kuusamo Kemijärvi Rovaniemi Ivalo Kittilä Sodankylä Inari Utsjoki | 240 | 0.1 % |
149 | Wysiwyg Oy | 234 | 0.1 % |
150 | JH Computer Oy | 233 | 0.1 % |
151 | Horisontti Media Oy | 233 | 0.1 % |
152 | Plus Verkot Oy | 232 | 0.1 % |
153 | Liikenne- ja viestintävirasto | 230 | 0.1 % |
154 | Etevä Tietopalveluyhtiö | 230 | 0.1 % |
155 | Neviso Oy | 229 | 0.1 % |
156 | Blue Lake Communications Oy | 229 | 0.1 % |
157 | Seclan Oy | 221 | 0.1 % |
158 | SataCom Oy | 220 | 0.1 % |
159 | ITsPro Oy | 218 | 0.1 % |
160 | Blackbelt IT Oy | 218 | 0.1 % |
161 | Netello Systems Oy | 217 | 0.1 % |
162 | Tietopartio Oy | 212 | 0.1 % |
163 | Locotech Oy | 210 | 0.1 % |
164 | OptimeSys Group Oy | 208 | 0.1 % |
165 | Meidän IT ja Talous Oy | 206 | 0.1 % |
166 | Code Master Oy | 204 | 0.0 % |
167 | Kaakon Nettipalvelu Oy | 203 | 0.0 % |
168 | Vetonaula Oy | 203 | 0.0 % |
169 | Maijamedia Oy | 201 | 0.0 % |
170 | Fixcom Oy | 199 | 0.0 % |
171 | MP-MasterPlanet Oy | 199 | 0.0 % |
172 | Molentum Oy | 199 | 0.0 % |
173 | Valtion tieto- ja viestintäkeskus, Tuve-yksikkö | 198 | 0.0 % |
174 | JMJping Oy | 197 | 0.0 % |
175 | Turun kaupunki | 196 | 0.0 % |
176 | Verkkoverstas Oy | 195 | 0.0 % |
177 | VM IT Oy | 194 | 0.0 % |
178 | Magnic Oy | 194 | 0.0 % |
179 | Lucci Oy | 190 | 0.0 % |
180 | Poutapilvi web design Oy | 190 | 0.0 % |
181 | 7am Oy | 189 | 0.0 % |
182 | Mekanismi Oy | 188 | 0.0 % |
183 | Base Solutions Oy | 187 | 0.0 % |
184 | Laaturinki Oy / Webmestari Finland | 187 | 0.0 % |
185 | Solinum Oy | 186 | 0.0 % |
186 | Arkku.net | 186 | 0.0 % |
187 | Framill Oy | 186 | 0.0 % |
188 | Kummeli Group Oy | 181 | 0.0 % |
189 | Cloudpoint | 180 | 0.0 % |
190 | Salskea Oy | 177 | 0.0 % |
191 | Virtue Oy | 174 | 0.0 % |
192 | Suomen Datasafe Oy | 174 | 0.0 % |
193 | Webcore / Agrolink | 173 | 0.0 % |
194 | 2M-IT Oy | 173 | 0.0 % |
195 | Pohjois-Hämeen Puhelin Oy | 173 | 0.0 % |
196 | Protacon Solutions Oy | 173 | 0.0 % |
197 | Ideaomena Oy | 172 | 0.0 % |
198 | Hi-Vision Oy | 169 | 0.0 % |
199 | Web Solutions ApS | 168 | 0.0 % |
200 | Ambientia Oy | 167 | 0.0 % |
201 | WauDesign Tampere | 166 | 0.0 % |
202 | ITC-Solution Group Oy | 164 | 0.0 % |
203 | Our Easy Shop | 164 | 0.0 % |
204 | S1 Networks Oy | 164 | 0.0 % |
205 | Tieteellisten seurain valtuuskunta | 163 | 0.0 % |
206 | Gransy s.r.o. | 163 | 0.0 % |
207 | Data Group Tuusula / SMS Testing Oy | 161 | 0.0 % |
208 | F-Solutions Oy | 159 | 0.0 % |
209 | Nida Verkkopalvelu Oy | 159 | 0.0 % |
210 | Deston Oy | 158 | 0.0 % |
211 | Joki ICT Oy Ylivieska Raahe | 158 | 0.0 % |
212 | Donetti | 158 | 0.0 % |
213 | Net9 Oy | 157 | 0.0 % |
214 | Mividata Oy | 155 | 0.0 % |
215 | Citume Oy | 154 | 0.0 % |
216 | Digiteekki Oy | 153 | 0.0 % |
217 | Mainostoimisto Värikäs Oy | 153 | 0.0 % |
218 | Visiotech Finland Oy | 152 | 0.0 % |
219 | Mainostoimisto Sininen Härkä Oy | 149 | 0.0 % |
220 | IT-Palvelu Varaani | 148 | 0.0 % |
221 | PiiMega Oy | 146 | 0.0 % |
222 | NettiKari Oy | 144 | 0.0 % |
223 | A1 Media Oy | 143 | 0.0 % |
224 | Sveaab i Väst AB | 142 | 0.0 % |
225 | Otaverkko Oy | 142 | 0.0 % |
226 | WProd Oy | 141 | 0.0 % |
227 | Kryptoniitti Avoin Yhtiö | 140 | 0.0 % |
228 | Aboanet | 140 | 0.0 % |
229 | greenhost GH Osakeyhtiö | 139 | 0.0 % |
230 | Mysteerio Oy | 139 | 0.0 % |
231 | Knipp Medien und Kommunikation GmbH | 139 | 0.0 % |
232 | Whitebox Media Finland Oy | 139 | 0.0 % |
233 | Green Spot Media Farm | 137 | 0.0 % |
234 | Citius Group Oy | 137 | 0.0 % |
235 | Digitoimisto Dude Oy | 137 | 0.0 % |
236 | Bits & Bytes Kb, Ky | 136 | 0.0 % |
237 | Hämähäkkimiehet Oy | 135 | 0.0 % |
238 | Netorek Oy | 134 | 0.0 % |
239 | Contrasec Oy | 134 | 0.0 % |
240 | Mainostoimisto Luode Oy | 134 | 0.0 % |
241 | Andreas Ehnberg Consulting Oy Ab | 133 | 0.0 % |
242 | Lieska-tuotanto Oy | 132 | 0.0 % |
243 | Ilkka-Yhtymä OyJ | 130 | 0.0 % |
244 | Coveraverkot | 130 | 0.0 % |
245 | Mtech Digital Solutions Oy | 129 | 0.0 % |
246 | GRAND DOMAINS | 128 | 0.0 % |
247 | Atea Finland Oy | 128 | 0.0 % |
248 | PeittoNet Oy | 127 | 0.0 % |
249 | deLink GmbH | 126 | 0.0 % |
250 | Crasman Oy | 125 | 0.0 % |
251 | Takanen ja Ruhanen Oy | 124 | 0.0 % |
252 | Sarek Oy | 122 | 0.0 % |
253 | Istekki Oy | 122 | 0.0 % |
254 | Manhattan Media | 122 | 0.0 % |
255 | IT-Admina Oy | 122 | 0.0 % |
256 | C-Soft Oy | 121 | 0.0 % |
257 | Tibio Oy | 120 | 0.0 % |
258 | Web-veistämö Oy | 119 | 0.0 % |
259 | Mainostoimisto Kuke Oy | 119 | 0.0 % |
260 | Solinet Oy | 118 | 0.0 % |
261 | Doweb Oy | 118 | 0.0 % |
262 | Fiare Oy | 118 | 0.0 % |
263 | Mikropolix Oy | 118 | 0.0 % |
264 | Aidia Oy | 118 | 0.0 % |
265 | Suomen Domainturva Oy | 117 | 0.0 % |
266 | Innocode Oy | 116 | 0.0 % |
267 | IT-Infotec Oy | 115 | 0.0 % |
268 | Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö | 115 | 0.0 % |
269 | mcare pro Oy | 114 | 0.0 % |
270 | Innoventum Oy | 114 | 0.0 % |
271 | Loopy Oy | 114 | 0.0 % |
272 | Wisenetwork Oy | 113 | 0.0 % |
273 | EgenSajt Hosting AB | 112 | 0.0 % |
274 | Tietotunkki oy | 112 | 0.0 % |
275 | Nerd Fuel Oy | 111 | 0.0 % |
276 | Nodefield Oy | 111 | 0.0 % |
277 | Bauer Media Oy | 110 | 0.0 % |
278 | ITpoint Oy | 110 | 0.0 % |
279 | Suomen Ympäristökeskus | 110 | 0.0 % |
280 | JRFIX Monimerkkihuolto Oy | 110 | 0.0 % |
281 | NameWeb BVBA | 109 | 0.0 % |
282 | Sales United Oy | 109 | 0.0 % |
283 | Kymijoen ICT | 108 | 0.0 % |
284 | Eventio Oy | 108 | 0.0 % |
285 | Eone Oy | 108 | 0.0 % |
286 | netPilvi Oy | 108 | 0.0 % |
287 | Prog-It Oy | 108 | 0.0 % |
288 | LEMARIT GmbH | 107 | 0.0 % |
289 | TammiViestintä | 107 | 0.0 % |
290 | Helsingin yliopisto | 107 | 0.0 % |
291 | www design | 107 | 0.0 % |
292 | Lounacom Oy, Turku | 106 | 0.0 % |
293 | Osuuskunta Viestintäverso | 106 | 0.0 % |
294 | eitcon Oy | 105 | 0.0 % |
295 | Suomen Syöpäyhdistys - Cancerföreningen i Finland ry | 105 | 0.0 % |
296 | WP-Ensure Oy | 105 | 0.0 % |
297 | IT-Palvelut Rahikainen | 105 | 0.0 % |
298 | Tentacle Networks Oy | 104 | 0.0 % |
299 | Laitilan Puhelin Osk | 104 | 0.0 % |
300 | T.Kostet Oy | 104 | 0.0 % |
301 | Aalto-yliopiston ylioppilaskunta | 103 | 0.0 % |
302 | Topteam IT Oy | 103 | 0.0 % |
303 | EDH Espoo Domain Hosting Oy | 103 | 0.0 % |
304 | Sofor Oy | 101 | 0.0 % |
305 | Midpointed Oy | 101 | 0.0 % |
306 | Javanainen Consulting Oy | 100 | 0.0 % |
307 | LeasIT Oy | 99 | 0.0 % |
308 | Oulun Kaupunki/Oulun Tietotekniikka | 99 | 0.0 % |
309 | Atk Lillhonga Oy | 99 | 0.0 % |
310 | Sanavarma | 98 | 0.0 % |
311 | MainosPalvelu Laitinen | 98 | 0.0 % |
312 | Documtec Oy | 98 | 0.0 % |
313 | Aalto-korkeakoulusäätiö | 98 | 0.0 % |
314 | Nudata Ab | 98 | 0.0 % |
315 | Tomasons Oy | 97 | 0.0 % |
316 | Yellow Frog Solutions Oy | 97 | 0.0 % |
317 | Suomen Verkkotuki Oy | 96 | 0.0 % |
318 | Primasan oy | 96 | 0.0 % |
319 | Primocom Oy | 96 | 0.0 % |
320 | Hornet Solutions Oy | 96 | 0.0 % |
321 | SafeBrands | 95 | 0.0 % |
322 | Monkinmedia | 95 | 0.0 % |
323 | Mainonnan suunnittelutoimisto Sepeteus Oy | 95 | 0.0 % |
324 | LocalNet Finland | 94 | 0.0 % |
325 | Mohikaani Interactive | 94 | 0.0 % |
326 | Anders Innovations Oy | 94 | 0.0 % |
327 | Marikoo | 94 | 0.0 % |
328 | Jaakko Leislahti Oy | 94 | 0.0 % |
329 | Mediatoimisto Haiku Oy | 93 | 0.0 % |
330 | Don & Branco Oy | 93 | 0.0 % |
331 | Corpenet Oy | 92 | 0.0 % |
332 | Comspot Services Oy | 92 | 0.0 % |
333 | Koodiketo Oy | 91 | 0.0 % |
334 | Perfect Sense AB | 91 | 0.0 % |
335 | Entia IT Oy Ab | 91 | 0.0 % |
336 | KemppaSystems | 90 | 0.0 % |
337 | Soma Systems | 90 | 0.0 % |
338 | Imaginary Day Holdings Oy | 90 | 0.0 % |
339 | Softers Oy | 90 | 0.0 % |
340 | Q-Net Oy | 90 | 0.0 % |
341 | Focus Flow Oy | 89 | 0.0 % |
342 | Aptual Oy | 89 | 0.0 % |
343 | Lappihosting / Jarkko Salminen | 89 | 0.0 % |
344 | Mark Granath | 89 | 0.0 % |
345 | Artistbase | Bahama Digital | 88 | 0.0 % |
346 | Creaction Finland Oy | 88 | 0.0 % |
347 | Suomi PRO Oy | 88 | 0.0 % |
348 | FransPoint Oy | 88 | 0.0 % |
349 | OV-Tuotanto Oy | 87 | 0.0 % |
350 | Digita Oy | 87 | 0.0 % |
351 | NPM Homepages / Funlus Oy | 87 | 0.0 % |
352 | Helvet Oy | 87 | 0.0 % |
353 | Stymoflex Oy | 87 | 0.0 % |
354 | Summit Media Oy | 86 | 0.0 % |
355 | Mansoft tietotekniikka Oy | 86 | 0.0 % |
356 | Solution Design Inc. Oy | 85 | 0.0 % |
357 | Paraisten Puhelin Oy | 85 | 0.0 % |
358 | IT Ihme | 85 | 0.0 % |
359 | Iter Labs | 83 | 0.0 % |
360 | scanmagnetics oy | 83 | 0.0 % |
361 | Suomen Verkkotunnuspalvelu Oy | 83 | 0.0 % |
362 | Suomen Punainen Risti | 83 | 0.0 % |
363 | Bothnia Broadband Ltd Ab Oy | 83 | 0.0 % |
364 | Datalounges Oy | 82 | 0.0 % |
365 | MainosLähde Oy | 82 | 0.0 % |
366 | iBake Oy | 82 | 0.0 % |
367 | Herman IT Oy | 81 | 0.0 % |
368 | Softatohtori Oy | 81 | 0.0 % |
369 | ingenit GmbH & Co. KG | 81 | 0.0 % |
370 | TM-Tieto Oy | 81 | 0.0 % |
371 | IMG Media | 80 | 0.0 % |
372 | Multiversum Oy | 79 | 0.0 % |
373 | Synodi | 79 | 0.0 % |
374 | Sendanor | 79 | 0.0 % |
375 | Kotisivuboxi | 79 | 0.0 % |
376 | Sebbex Ab Oy | 79 | 0.0 % |
377 | Jykifix Oy | 78 | 0.0 % |
378 | Rauhala Yhtiöt Oy | 78 | 0.0 % |
379 | Tonipex Oy | 76 | 0.0 % |
380 | Nettis Nettisanomat | 76 | 0.0 % |
381 | ZD Communications Oy | 76 | 0.0 % |
382 | MrDomain | 76 | 0.0 % |
383 | Verkkoasema Oy | 75 | 0.0 % |
384 | EPTE Oy | 74 | 0.0 % |
385 | Viestintätoimisto St. Hurmos | 73 | 0.0 % |
386 | Fiksutekniikka Oy | 73 | 0.0 % |
387 | Nethost | 72 | 0.0 % |
388 | UNELMA Finland Oy | 72 | 0.0 % |
389 | Pohjanmaan ICT-palvelu Oy | 72 | 0.0 % |
390 | Adutor Oy | 71 | 0.0 % |
391 | Digimarkkinointitoimisto Platina | 71 | 0.0 % |
392 | Osuuskunta Sange | 71 | 0.0 % |
393 | Whitezone Oy | 71 | 0.0 % |
394 | Nyholm Solutions Oy Ab | 70 | 0.0 % |
395 | TS-Yhtymä OY | 70 | 0.0 % |
396 | Elido Oy | 70 | 0.0 % |
397 | Avosorsa Oy | 70 | 0.0 % |
398 | Binary Solutions | 69 | 0.0 % |
399 | G-Works Oy | 69 | 0.0 % |
400 | Optima Group Oy | 69 | 0.0 % |
401 | Korpimedia Oy | 69 | 0.0 % |
402 | Valonnopea Oy | 69 | 0.0 % |
403 | JS Media | 68 | 0.0 % |
404 | KORVIT Corporation | 68 | 0.0 % |
405 | Server Side Oy | 68 | 0.0 % |
406 | virta.net tmi | 68 | 0.0 % |
407 | Oy Crea Nova Hosting Solutions LTD | 67 | 0.0 % |
408 | Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy | 67 | 0.0 % |
409 | B8 Helsinki Oy | 67 | 0.0 % |
410 | Julkee Oy | 67 | 0.0 % |
411 | Verkkotelakka Oy | 66 | 0.0 % |
412 | Valfi Oy | 66 | 0.0 % |
413 | Euro Investment Oy | 65 | 0.0 % |
414 | WebAula Oy | 65 | 0.0 % |
415 | Kooders | 65 | 0.0 % |
416 | Saicom | 64 | 0.0 % |
417 | Kokemäen TS-Data | 64 | 0.0 % |
418 | Prelude Development Oy | 63 | 0.0 % |
419 | Eneroc Oy | 63 | 0.0 % |
420 | LPOnet | 63 | 0.0 % |
421 | Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. | 62 | 0.0 % |
422 | Protecomp avoin yhtiö | 62 | 0.0 % |
423 | Config Oy | 62 | 0.0 % |
424 | Mainostoimisto Uniikki Oy | 62 | 0.0 % |
425 | Damex Multimedia OY | 62 | 0.0 % |
426 | Cubescom Oy | 61 | 0.0 % |
427 | Digitoimisto ACQUA Tmi | 61 | 0.0 % |
428 | Aweb Oy | 60 | 0.0 % |
429 | Promotex Oy | 60 | 0.0 % |
430 | Poleon Oy | 60 | 0.0 % |
431 | Tietolatva Oy | 59 | 0.0 % |
432 | Urban Finance Oy | 59 | 0.0 % |
433 | Mousewell Oy | 59 | 0.0 % |
434 | Tietotemput Oy | 59 | 0.0 % |
435 | Inventek Oy | 59 | 0.0 % |
436 | VMH Data | 59 | 0.0 % |
437 | Tinyfee Oy | 59 | 0.0 % |
438 | Rantapojat Oy / VinciGates | 58 | 0.0 % |
439 | Remod Oy | 58 | 0.0 % |
440 | Foobar Oy | 58 | 0.0 % |
441 | Dataseed Oy | 58 | 0.0 % |
442 | Bastinet | 58 | 0.0 % |
443 | Image World | 58 | 0.0 % |
444 | Wernon Internet | 58 | 0.0 % |
445 | Tampereen Datapiste Oy | 58 | 0.0 % |
446 | Auronic Oy | 58 | 0.0 % |
447 | Kwork Innovaatiot Oy | 57 | 0.0 % |
448 | ANSSI HÄNNINEN OY | 57 | 0.0 % |
449 | TELAKKA, Graafinen Suunnittelutoimisto | 57 | 0.0 % |
450 | BaseTrix | 57 | 0.0 % |
451 | Oy Limited Datacommunication Mli | 56 | 0.0 % |
452 | Omatkotisivut.fi | 56 | 0.0 % |
453 | Datahari Solutions | 56 | 0.0 % |
454 | Suomen Asikastieto Oy | 56 | 0.0 % |
455 | Suomalaiset kehitysjärjestöt - Finnish Development NGOs Fingo ry | 56 | 0.0 % |
456 | IT-Systems Finland Oy | 56 | 0.0 % |
457 | Vaasan kaupunki | 56 | 0.0 % |
458 | Suomen IT-Tiimi Oy | 55 | 0.0 % |
459 | Techsys | 55 | 0.0 % |
460 | XBIT | 54 | 0.0 % |
461 | Domain The Net Technologies ltd | 54 | 0.0 % |
462 | Ålands Telekommunikation AB | 54 | 0.0 % |
463 | ALMIC OÜ | 54 | 0.0 % |
464 | Saleslion Suomi Oy | 54 | 0.0 % |
465 | Sivustonikkari | 54 | 0.0 % |
466 | Metropolia Ammattikorkeakoulu | 53 | 0.0 % |
467 | Koodia Oy | 53 | 0.0 % |
468 | Deimos Information Systems Oy | 53 | 0.0 % |
469 | StarIT Oy | 53 | 0.0 % |
470 | LLS Data Ab Oy | 52 | 0.0 % |
471 | Batkey.com | 52 | 0.0 % |
472 | Edomains LLC | 52 | 0.0 % |
473 | Aamos Group Oy | 52 | 0.0 % |
474 | Indium Technology Oy | 52 | 0.0 % |
475 | Lato Design Oy | 52 | 0.0 % |
476 | Oy Gambit Labs Ab | 52 | 0.0 % |
477 | Mediamaisteri Group | 52 | 0.0 % |
478 | Eficode Oy | 52 | 0.0 % |
479 | Mediakumppanit Oy | 52 | 0.0 % |
480 | XHTML Finland | 52 | 0.0 % |
481 | Loocos Net Oy | 51 | 0.0 % |
482 | Suomen Valmispalvelut Oy | 51 | 0.0 % |
483 | Laakeri-Center Oy Ab | 51 | 0.0 % |
484 | TMI Faktfi | 51 | 0.0 % |
485 | Innofactor Software Oy | 51 | 0.0 % |
486 | WegaSales Oy | 51 | 0.0 % |
487 | http.net Internet GmbH | 50 | 0.0 % |
488 | Megative Tmi | 50 | 0.0 % |
489 | Brage-Dataware Oy | 50 | 0.0 % |
490 | Tuonetti | 50 | 0.0 % |
491 | SF-Data | 50 | 0.0 % |
492 | Systec Services Oy | 50 | 0.0 % |
493 | Iconcept Oy Ab | 50 | 0.0 % |
494 | CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy | 49 | 0.0 % |
495 | Jargon Oy | 49 | 0.0 % |
496 | MavaCom Oy | 49 | 0.0 % |
497 | Diginatiivi | 49 | 0.0 % |
498 | Österbottens Databyrå Ab | 49 | 0.0 % |
499 | Domain-Hoster.net | 49 | 0.0 % |
500 | Kankaanpään IT-Paja Oy | 49 | 0.0 % |
501 | Sysnor Oy | 49 | 0.0 % |
502 | Lease Deal Group Oyj | 49 | 0.0 % |
503 | WestStar Oy | 49 | 0.0 % |
504 | Avenis Oy | 49 | 0.0 % |
505 | Yrityspalvelu Palapeli | 49 | 0.0 % |
506 | Mainostoimisto SST Oy | 49 | 0.0 % |
507 | Alessa Oy | 48 | 0.0 % |
508 | amepa Oy | 48 | 0.0 % |
509 | 506 ikkunaa | 47 | 0.0 % |
510 | Bitonet Oy | 47 | 0.0 % |
511 | SW Ratkaisut | 47 | 0.0 % |
512 | Noyra Oy | 46 | 0.0 % |
513 | Zeeland Group Oy | 46 | 0.0 % |
514 | Hopia Group Oy | 46 | 0.0 % |
515 | Carrata | 46 | 0.0 % |
516 | DT-Link Oy | 46 | 0.0 % |
517 | Advania Finland Oy | 46 | 0.0 % |
518 | Mainostoimisto Kertalaaki Oy | 46 | 0.0 % |
519 | TOPNETS GROUP LIMITED | 46 | 0.0 % |
520 | Websystem Finland Oy Ab | 46 | 0.0 % |
521 | Vilkas Group Oy | 45 | 0.0 % |
